Dwarf Planet Decination Tables tables 1750 to 2100 AD
1750 to 2100 AD yearly steps

    Date     |  Orcus  | Salacia | Haumea  |  Quaoar |Makemake |Gonggong |  Eris   |  Sedna  |
             |         |         |         |         |         |         |         |         |
             |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jul 1750  |    1d59 |   23d55 |   13d15 |  -14d06 |    5d34 |   46d52 |  -53d30 |  -11d00 |
01 Jul 1751  |    1d30 |   24d25 |   12d52 |  -13d57 |    4d59 |   47d05 |  -54d16 |  -10d59 |
01 Jul 1752  |    1d01 |   24d55 |   12d29 |  -13d47 |    4d24 |   47d19 |  -55d00 |  -10d57 |
01 Jul 1753  |    0d33 |   25d24 |   12d06 |  -13d37 |    3d49 |   47d32 |  -55d42 |  -10d55 |
01 Jul 1754  |    0d04 |   25d52 |   11d42 |  -13d27 |    3d13 |   47d45 |  -56d23 |  -10d54 |
01 Jul 1755  |  - 0d24 |   26d20 |   11d18 |  -13d16 |    2d38 |   47d58 |  -57d03 |  -10d52 |
01 Jul 1756  |  - 0d53 |   26d48 |   10d53 |  -13d05 |    2d02 |   48d11 |  -57d41 |  -10d50 |
01 Jul 1757  |  - 1d21 |   27d14 |   10d29 |  -12d53 |    1d26 |   48d23 |  -58d17 |  -10d49 |
01 Jul 1758  |  - 1d50 |   27d40 |   10d04 |  -12d40 |    0d51 |   48d36 |  -58d52 |  -10d47 |
01 Jul 1759  |  - 2d18 |   28d05 |    9d39 |  -12d28 |    0d15 |   48d48 |  -59d26 |  -10d45 |
01 Jul 1760  |  - 2d46 |   28d30 |    9d13 |  -12d14 |  - 0d20 |   49d00 |  -59d58 |  -10d44 |
01 Jul 1761  |  - 3d14 |   28d54 |    8d47 |  -12d01 |  - 0d56 |   49d12 |  -60d28 |  -10d42 |
01 Jul 1762  |  - 3d42 |   29d17 |    8d21 |  -11d46 |  - 1d32 |   49d24 |  -60d57 |  -10d40 |
01 Jul 1763  |  - 4d10 |   29d39 |    7d55 |  -11d32 |  - 2d09 |   49d35 |  -61d24 |  -10d38 |
01 Jul 1764  |  - 4d38 |   30d02 |    7d28 |  -11d17 |  - 2d45 |   49d47 |  -61d50 |  -10d36 |
01 Jul 1765  |  - 5d06 |   30d23 |    7d01 |  -11d01 |  - 3d22 |   49d58 |  -62d14 |  -10d35 |
01 Jul 1766  |  - 5d34 |   30d44 |    6d34 |  -10d46 |  - 3d58 |   50d09 |  -62d36 |  -10d33 |
01 Jul 1767  |  - 6d02 |   31d03 |    6d06 |  -10d29 |  - 4d35 |   50d19 |  -62d57 |  -10d31 |
01 Jul 1768  |  - 6d29 |   31d23 |    5d38 |  -10d13 |  - 5d12 |   50d30 |  -63d16 |  -10d29 |
01 Jul 1769  |  - 6d57 |   31d41 |    5d10 |  - 9d56 |  - 5d49 |   50d39 |  -63d34 |  -10d27 |
01 Jul 1770  |  - 7d24 |   31d58 |    4d42 |  - 9d39 |  - 6d26 |   50d49 |  -63d50 |  -10d26 |
01 Jul 1771  |  - 7d52 |   32d15 |    4d13 |  - 9d21 |  - 7d03 |   50d58 |  -64d05 |  -10d24 |
01 Jul 1772  |  - 8d19 |   32d31 |    3d44 |  - 9d03 |  - 7d40 |   51d07 |  -64d18 |  -10d22 |
01 Jul 1773  |  - 8d46 |   32d46 |    3d15 |  - 8d45 |  - 8d17 |   51d15 |  -64d30 |  -10d20 |
01 Jul 1774  |  - 9d13 |   33d00 |    2d46 |  - 8d26 |  - 8d54 |   51d23 |  -64d40 |  -10d18 |

    Date     |  Orcus  | Salacia | Haumea  |  Quaoar |Makemake |Gonggong |  Eris   |  Sedna  |
             |         |         |         |         |         |         |         |         |
             |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jul 1775  |  - 9d39 |   33d14 |    2d16 |  - 8d07 |  - 9d31 |   51d31 |  -64d49 |  -10d16 |
01 Jul 1776  |  -10d06 |   33d28 |    1d46 |  - 7d48 |  -10d09 |   51d38 |  -64d57 |  -10d15 |
01 Jul 1777  |  -10d33 |   33d40 |    1d16 |  - 7d29 |  -10d46 |   51d45 |  -65d03 |  -10d13 |
01 Jul 1778  |  -10d59 |   33d51 |    0d45 |  - 7d09 |  -11d24 |   51d51 |  -65d08 |  -10d11 |
01 Jul 1779  |  -11d26 |   34d01 |    0d14 |  - 6d49 |  -12d01 |   51d57 |  -65d11 |  -10d09 |
01 Jul 1780  |  -11d52 |   34d12 |  - 0d16 |  - 6d29 |  -12d39 |   52d03 |  -65d14 |  -10d07 |
01 Jul 1781  |  -12d19 |   34d20 |  - 0d48 |  - 6d08 |  -13d17 |   52d07 |  -65d15 |  -10d05 |
01 Jul 1782  |  -12d45 |   34d28 |  - 1d19 |  - 5d48 |  -13d54 |   52d11 |  -65d15 |  -10d03 |
01 Jul 1783  |  -13d11 |   34d36 |  - 1d51 |  - 5d27 |  -14d32 |   52d14 |  -65d13 |  -10d01 |
01 Jul 1784  |  -13d37 |   34d43 |  - 2d23 |  - 5d06 |  -15d10 |   52d17 |  -65d11 |  - 9d59 |
01 Jul 1785  |  -14d02 |   34d48 |  - 2d55 |  - 4d44 |  -15d47 |   52d19 |  -65d08 |  - 9d57 |
01 Jul 1786  |  -14d28 |   34d53 |  - 3d27 |  - 4d23 |  -16d25 |   52d19 |  -65d03 |  - 9d55 |
01 Jul 1787  |  -14d53 |   34d57 |  - 3d59 |  - 4d01 |  -17d03 |   52d20 |  -64d58 |  - 9d53 |
01 Jul 1788  |  -15d18 |   35d00 |  - 4d32 |  - 3d40 |  -17d40 |   52d19 |  -64d52 |  - 9d51 |
01 Jul 1789  |  -15d43 |   35d03 |  - 5d05 |  - 3d18 |  -18d18 |   52d18 |  -64d45 |  - 9d49 |
01 Jul 1790  |  -16d08 |   35d04 |  - 5d38 |  - 2d56 |  -18d55 |   52d16 |  -64d36 |  - 9d47 |
01 Jul 1791  |  -16d33 |   35d05 |  - 6d11 |  - 2d34 |  -19d33 |   52d13 |  -64d28 |  - 9d45 |
01 Jul 1792  |  -16d58 |   35d05 |  - 6d45 |  - 2d12 |  -20d10 |   52d09 |  -64d18 |  - 9d43 |
01 Jul 1793  |  -17d22 |   35d04 |  - 7d18 |  - 1d50 |  -20d48 |   52d04 |  -64d08 |  - 9d41 |
01 Jul 1794  |  -17d47 |   35d02 |  - 7d52 |  - 1d28 |  -21d25 |   51d57 |  -63d57 |  - 9d39 |
01 Jul 1795  |  -18d11 |   34d59 |  - 8d25 |  - 1d06 |  -22d02 |   51d50 |  -63d45 |  - 9d37 |
01 Jul 1796  |  -18d35 |   34d56 |  - 8d59 |  - 0d43 |  -22d40 |   51d42 |  -63d33 |  - 9d35 |
01 Jul 1797  |  -18d58 |   34d52 |  - 9d33 |  - 0d21 |  -23d17 |   51d32 |  -63d21 |  - 9d33 |
01 Jul 1798  |  -19d22 |   34d47 |  -10d06 |    0d00 |  -23d54 |   51d21 |  -63d07 |  - 9d30 |
01 Jul 1799  |  -19d45 |   34d41 |  -10d40 |    0d23 |  -24d30 |   51d09 |  -62d54 |  - 9d28 |

    Date     |  Orcus  | Salacia | Haumea  |  Quaoar |Makemake |Gonggong |  Eris   |  Sedna  |
             |         |         |         |         |         |         |         |         |
             |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jul 1800  |  -20d08 |   34d34 |  -11d14 |    0d45 |  -25d07 |   50d56 |  -62d39 |  - 9d26 |
01 Jul 1801  |  -20d31 |   34d26 |  -11d47 |    1d07 |  -25d43 |   50d42 |  -62d25 |  - 9d24 |
01 Jul 1802  |  -20d54 |   34d18 |  -12d21 |    1d29 |  -26d19 |   50d26 |  -62d09 |  - 9d22 |
01 Jul 1803  |  -21d16 |   34d09 |  -12d54 |    1d51 |  -26d55 |   50d08 |  -61d54 |  - 9d19 |
01 Jul 1804  |  -21d38 |   33d59 |  -13d28 |    2d13 |  -27d31 |   49d50 |  -61d38 |  - 9d17 |
01 Jul 1805  |  -22d00 |   33d48 |  -14d01 |    2d35 |  -28d06 |   49d29 |  -61d22 |  - 9d15 |
01 Jul 1806  |  -22d22 |   33d36 |  -14d34 |    2d57 |  -28d41 |   49d07 |  -61d05 |  - 9d13 |
01 Jul 1807  |  -22d44 |   33d24 |  -15d06 |    3d18 |  -29d16 |   48d44 |  -60d48 |  - 9d11 |
01 Jul 1808  |  -23d04 |   33d11 |  -15d39 |    3d40 |  -29d50 |   48d19 |  -60d32 |  - 9d08 |
01 Jul 1809  |  -23d25 |   32d56 |  -16d11 |    4d01 |  -30d24 |   47d52 |  -60d14 |  - 9d06 |
01 Jul 1810  |  -23d45 |   32d42 |  -16d42 |    4d23 |  -30d57 |   47d24 |  -59d57 |  - 9d04 |
01 Jul 1811  |  -24d05 |   32d26 |  -17d13 |    4d44 |  -31d30 |   46d54 |  -59d39 |  - 9d01 |
01 Jul 1812  |  -24d25 |   32d10 |  -17d44 |    5d05 |  -32d03 |   46d21 |  -59d22 |  - 8d59 |
01 Jul 1813  |  -24d44 |   31d53 |  -18d15 |    5d25 |  -32d35 |   45d48 |  -59d04 |  - 8d57 |
01 Jul 1814  |  -25d03 |   31d35 |  -18d44 |    5d46 |  -33d06 |   45d12 |  -58d46 |  - 8d55 |
01 Jul 1815  |  -25d21 |   31d17 |  -19d14 |    6d06 |  -33d37 |   44d35 |  -58d27 |  - 8d52 |
01 Jul 1816  |  -25d39 |   30d58 |  -19d42 |    6d26 |  -34d07 |   43d56 |  -58d09 |  - 8d50 |
01 Jul 1817  |  -25d57 |   30d38 |  -20d10 |    6d46 |  -34d37 |   43d15 |  -57d50 |  - 8d48 |
01 Jul 1818  |  -26d14 |   30d17 |  -20d37 |    7d06 |  -35d06 |   42d32 |  -57d32 |  - 8d45 |
01 Jul 1819  |  -26d31 |   29d56 |  -21d03 |    7d25 |  -35d33 |   41d47 |  -57d13 |  - 8d43 |
01 Jul 1820  |  -26d47 |   29d34 |  -21d28 |    7d45 |  -36d01 |   40d59 |  -56d54 |  - 8d40 |
01 Jul 1821  |  -27d03 |   29d11 |  -21d52 |    8d03 |  -36d27 |   40d10 |  -56d35 |  - 8d38 |
01 Jul 1822  |  -27d18 |   28d47 |  -22d15 |    8d22 |  -36d52 |   39d18 |  -56d16 |  - 8d35 |
01 Jul 1823  |  -27d32 |   28d23 |  -22d37 |    8d41 |  -37d17 |   38d25 |  -55d57 |  - 8d33 |
01 Jul 1824  |  -27d45 |   27d58 |  -22d58 |    8d59 |  -37d40 |   37d29 |  -55d38 |  - 8d30 |

    Date     |  Orcus  | Salacia | Haumea  |  Quaoar |Makemake |Gonggong |  Eris   |  Sedna  |
             |         |         |         |         |         |         |         |         |
             |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jul 1825  |  -27d59 |   27d33 |  -23d18 |    9d16 |  -38d02 |   36d31 |  -55d19 |  - 8d28 |
01 Jul 1826  |  -28d11 |   27d06 |  -23d36 |    9d34 |  -38d23 |   35d31 |  -55d00 |  - 8d25 |
01 Jul 1827  |  -28d23 |   26d40 |  -23d53 |    9d51 |  -38d43 |   34d29 |  -54d41 |  - 8d23 |
01 Jul 1828  |  -28d34 |   26d12 |  -24d09 |   10d07 |  -39d02 |   33d25 |  -54d22 |  - 8d20 |
01 Jul 1829  |  -28d44 |   25d44 |  -24d24 |   10d24 |  -39d19 |   32d18 |  -54d03 |  - 8d18 |
01 Jul 1830  |  -28d54 |   25d15 |  -24d36 |   10d40 |  -39d35 |   31d10 |  -53d43 |  - 8d15 |
01 Jul 1831  |  -29d03 |   24d46 |  -24d47 |   10d55 |  -39d49 |   30d00 |  -53d24 |  - 8d13 |
01 Jul 1832  |  -29d11 |   24d16 |  -24d57 |   11d11 |  -40d03 |   28d46 |  -53d05 |  - 8d10 |
01 Jul 1833  |  -29d18 |   23d45 |  -25d05 |   11d26 |  -40d14 |   27d31 |  -52d46 |  - 8d07 |
01 Jul 1834  |  -29d24 |   23d14 |  -25d11 |   11d40 |  -40d24 |   26d14 |  -52d26 |  - 8d05 |
01 Jul 1835  |  -29d29 |   22d43 |  -25d15 |   11d55 |  -40d32 |   24d54 |  -52d07 |  - 8d02 |
01 Jul 1836  |  -29d33 |   22d10 |  -25d19 |   12d09 |  -40d39 |   23d32 |  -51d48 |  - 8d00 |
01 Jul 1837  |  -29d37 |   21d38 |  -25d20 |   12d22 |  -40d44 |   22d08 |  -51d29 |  - 7d57 |
01 Jul 1838  |  -29d39 |   21d04 |  -25d19 |   12d35 |  -40d47 |   20d43 |  -51d10 |  - 7d54 |
01 Jul 1839  |  -29d40 |   20d30 |  -25d16 |   12d48 |  -40d48 |   19d15 |  -50d51 |  - 7d51 |
01 Jul 1840  |  -29d40 |   19d56 |  -25d12 |   13d00 |  -40d48 |   17d44 |  -50d32 |  - 7d49 |
01 Jul 1841  |  -29d39 |   19d21 |  -25d05 |   13d12 |  -40d45 |   16d12 |  -50d12 |  - 7d46 |
01 Jul 1842  |  -29d36 |   18d45 |  -24d56 |   13d23 |  -40d40 |   14d39 |  -49d53 |  - 7d43 |
01 Jul 1843  |  -29d33 |   18d09 |  -24d46 |   13d34 |  -40d34 |   13d03 |  -49d34 |  - 7d40 |
01 Jul 1844  |  -29d27 |   17d32 |  -24d34 |   13d44 |  -40d26 |   11d26 |  -49d15 |  - 7d37 |
01 Jul 1845  |  -29d21 |   16d55 |  -24d20 |   13d55 |  -40d16 |    9d47 |  -48d56 |  - 7d34 |
01 Jul 1846  |  -29d13 |   16d17 |  -24d04 |   14d04 |  -40d03 |    8d06 |  -48d37 |  - 7d32 |
01 Jul 1847  |  -29d04 |   15d39 |  -23d47 |   14d13 |  -39d49 |    6d25 |  -48d18 |  - 7d29 |
01 Jul 1848  |  -28d53 |   15d00 |  -23d29 |   14d22 |  -39d33 |    4d41 |  -48d00 |  - 7d26 |
01 Jul 1849  |  -28d41 |   14d21 |  -23d08 |   14d31 |  -39d15 |    2d56 |  -47d41 |  - 7d23 |

    Date     |  Orcus  | Salacia | Haumea  |  Quaoar |Makemake |Gonggong |  Eris   |  Sedna  |
             |         |         |         |         |         |         |         |         |
             |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jul 1850  |  -28d27 |   13d42 |  -22d45 |   14d38 |  -38d55 |    1d11 |  -47d22 |  - 7d20 |
01 Jul 1851  |  -28d12 |   13d02 |  -22d21 |   14d46 |  -38d33 |  - 0d35 |  -47d03 |  - 7d17 |
01 Jul 1852  |  -27d55 |   12d21 |  -21d57 |   14d53 |  -38d09 |  - 2d22 |  -46d45 |  - 7d14 |
01 Jul 1853  |  -27d37 |   11d41 |  -21d30 |   14d59 |  -37d43 |  - 4d10 |  -46d26 |  - 7d11 |
01 Jul 1854  |  -27d17 |   10d59 |  -21d01 |   15d05 |  -37d15 |  - 5d59 |  -46d07 |  - 7d08 |
01 Jul 1855  |  -26d55 |   10d18 |  -20d31 |   15d11 |  -36d44 |  - 7d47 |  -45d48 |  - 7d05 |
01 Jul 1856  |  -26d31 |    9d35 |  -20d00 |   15d16 |  -36d13 |  - 9d36 |  -45d30 |  - 7d02 |
01 Jul 1857  |  -26d06 |    8d53 |  -19d28 |   15d21 |  -35d40 |  -11d25 |  -45d12 |  - 6d59 |
01 Jul 1858  |  -25d38 |    8d10 |  -18d55 |   15d25 |  -35d04 |  -13d13 |  -44d53 |  - 6d56 |
01 Jul 1859  |  -25d09 |    7d27 |  -18d20 |   15d29 |  -34d27 |  -15d01 |  -44d35 |  - 6d53 |
01 Jul 1860  |  -24d38 |    6d43 |  -17d46 |   15d33 |  -33d49 |  -16d49 |  -44d17 |  - 6d50 |
01 Jul 1861  |  -24d05 |    5d59 |  -17d10 |   15d35 |  -33d09 |  -18d35 |  -43d58 |  - 6d47 |
01 Jul 1862  |  -23d31 |    5d14 |  -16d33 |   15d38 |  -32d27 |  -20d21 |  -43d40 |  - 6d43 |
01 Jul 1863  |  -22d54 |    4d29 |  -15d55 |   15d39 |  -31d44 |  -22d06 |  -43d22 |  - 6d40 |
01 Jul 1864  |  -22d16 |    3d44 |  -15d17 |   15d41 |  -31d00 |  -23d48 |  -43d04 |  - 6d37 |
01 Jul 1865  |  -21d36 |    2d58 |  -14d38 |   15d42 |  -30d14 |  -25d30 |  -42d46 |  - 6d34 |
01 Jul 1866  |  -20d53 |    2d13 |  -13d58 |   15d42 |  -29d26 |  -27d10 |  -42d27 |  - 6d31 |
01 Jul 1867  |  -20d09 |    1d27 |  -13d18 |   15d43 |  -28d37 |  -28d47 |  -42d09 |  - 6d27 |
01 Jul 1868  |  -19d24 |    0d40 |  -12d38 |   15d42 |  -27d48 |  -30d22 |  -41d52 |  - 6d24 |
01 Jul 1869  |  -18d36 |  - 0d05 |  -11d57 |   15d42 |  -26d56 |  -31d56 |  -41d34 |  - 6d21 |
01 Jul 1870  |  -17d46 |  - 0d52 |  -11d15 |   15d41 |  -26d04 |  -33d26 |  -41d16 |  - 6d18 |
01 Jul 1871  |  -16d55 |  - 1d39 |  -10d34 |   15d39 |  -25d11 |  -34d55 |  -40d58 |  - 6d14 |
01 Jul 1872  |  -16d02 |  - 2d26 |  - 9d52 |   15d37 |  -24d17 |  -36d19 |  -40d40 |  - 6d11 |
01 Jul 1873  |  -15d07 |  - 3d14 |  - 9d10 |   15d34 |  -23d22 |  -37d42 |  -40d22 |  - 6d07 |
01 Jul 1874  |  -14d11 |  - 4d02 |  - 8d28 |   15d32 |  -22d26 |  -39d02 |  -40d05 |  - 6d04 |

    Date     |  Orcus  | Salacia | Haumea  |  Quaoar |Makemake |Gonggong |  Eris   |  Sedna  |
             |         |         |         |         |         |         |         |         |
             |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jul 1875  |  -13d13 |  - 4d50 |  - 7d46 |   15d28 |  -21d29 |  -40d18 |  -39d47 |  - 6d00 |
01 Jul 1876  |  -12d13 |  - 5d38 |  - 7d04 |   15d24 |  -20d32 |  -41d31 |  -39d29 |  - 5d57 |
01 Jul 1877  |  -11d12 |  - 6d26 |  - 6d22 |   15d20 |  -19d34 |  -42d41 |  -39d12 |  - 5d53 |
01 Jul 1878  |  -10d09 |  - 7d14 |  - 5d41 |   15d15 |  -18d35 |  -43d47 |  -38d54 |  - 5d50 |
01 Jul 1879  |  - 9d05 |  - 8d03 |  - 4d59 |   15d10 |  -17d35 |  -44d50 |  -38d36 |  - 5d46 |
01 Jul 1880  |  - 8d00 |  - 8d51 |  - 4d17 |   15d05 |  -16d35 |  -45d49 |  -38d19 |  - 5d43 |
01 Jul 1881  |  - 6d54 |  - 9d40 |  - 3d36 |   14d59 |  -15d35 |  -46d45 |  -38d02 |  - 5d39 |
01 Jul 1882  |  - 5d46 |  -10d28 |  - 2d55 |   14d53 |  -14d34 |  -47d36 |  -37d44 |  - 5d35 |
01 Jul 1883  |  - 4d38 |  -11d16 |  - 2d14 |   14d46 |  -13d33 |  -48d25 |  -37d27 |  - 5d32 |
01 Jul 1884  |  - 3d29 |  -12d05 |  - 1d33 |   14d39 |  -12d32 |  -49d08 |  -37d10 |  - 5d28 |
01 Jul 1885  |  - 2d19 |  -12d53 |  - 0d53 |   14d32 |  -11d31 |  -49d49 |  -36d53 |  - 5d24 |
01 Jul 1886  |  - 1d08 |  -13d42 |  - 0d13 |   14d24 |  -10d29 |  -50d26 |  -36d36 |  - 5d21 |
01 Jul 1887  |    0d02 |  -14d30 |    0d25 |   14d16 |  - 9d27 |  -51d00 |  -36d19 |  - 5d17 |
01 Jul 1888  |    1d13 |  -15d18 |    1d04 |   14d07 |  - 8d25 |  -51d29 |  -36d02 |  - 5d13 |
01 Jul 1889  |    2d24 |  -16d06 |    1d43 |   13d58 |  - 7d23 |  -51d55 |  -35d45 |  - 5d10 |
01 Jul 1890  |    3d36 |  -16d53 |    2d22 |   13d49 |  - 6d20 |  -52d18 |  -35d27 |  - 5d06 |
01 Jul 1891  |    4d48 |  -17d41 |    3d00 |   13d40 |  - 5d18 |  -52d38 |  -35d10 |  - 5d02 |
01 Jul 1892  |    5d59 |  -18d27 |    3d37 |   13d30 |  - 4d16 |  -52d54 |  -34d53 |  - 4d58 |
01 Jul 1893  |    7d10 |  -19d14 |    4d14 |   13d19 |  - 3d14 |  -53d07 |  -34d36 |  - 4d54 |
01 Jul 1894  |    8d21 |  -20d00 |    4d51 |   13d09 |  - 2d12 |  -53d17 |  -34d20 |  - 4d50 |
01 Jul 1895  |    9d31 |  -20d46 |    5d27 |   12d58 |  - 1d10 |  -53d24 |  -34d03 |  - 4d46 |
01 Jul 1896  |   10d40 |  -21d31 |    6d02 |   12d46 |  - 0d09 |  -53d28 |  -33d46 |  - 4d42 |
01 Jul 1897  |   11d48 |  -22d16 |    6d37 |   12d35 |    0d52 |  -53d29 |  -33d29 |  - 4d38 |
01 Jul 1898  |   12d55 |  -23d00 |    7d11 |   12d23 |    1d52 |  -53d28 |  -33d13 |  - 4d34 |
01 Jul 1899  |   14d00 |  -23d44 |    7d45 |   12d11 |    2d53 |  -53d25 |  -32d56 |  - 4d30 |

    Date     |  Orcus  | Salacia | Haumea  |  Quaoar |Makemake |Gonggong |  Eris   |  Sedna  |
             |         |         |         |         |         |         |         |         |
             |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jul 1900  |   15d04 |  -24d27 |    8d19 |   11d58 |    3d53 |  -53d19 |  -32d39 |  - 4d26 |
01 Jul 1901  |   16d07 |  -25d09 |    8d51 |   11d45 |    4d53 |  -53d12 |  -32d22 |  - 4d21 |
01 Jul 1902  |   17d08 |  -25d51 |    9d24 |   11d32 |    5d52 |  -53d02 |  -32d06 |  - 4d17 |
01 Jul 1903  |   18d07 |  -26d31 |    9d55 |   11d19 |    6d51 |  -52d51 |  -31d49 |  - 4d13 |
01 Jul 1904  |   19d05 |  -27d10 |   10d27 |   11d05 |    7d49 |  -52d38 |  -31d33 |  - 4d09 |
01 Jul 1905  |   20d01 |  -27d49 |   10d57 |   10d52 |    8d47 |  -52d24 |  -31d16 |  - 4d05 |
01 Jul 1906  |   20d54 |  -28d26 |   11d27 |   10d38 |    9d45 |  -52d08 |  -31d00 |  - 4d00 |
01 Jul 1907  |   21d46 |  -29d02 |   11d57 |   10d23 |   10d42 |  -51d51 |  -30d43 |  - 3d56 |
01 Jul 1908  |   22d35 |  -29d37 |   12d26 |   10d08 |   11d38 |  -51d33 |  -30d27 |  - 3d52 |
01 Jul 1909  |   23d22 |  -30d11 |   12d54 |    9d54 |   12d34 |  -51d13 |  -30d11 |  - 3d47 |
01 Jul 1910  |   24d06 |  -30d43 |   13d22 |    9d38 |   13d28 |  -50d53 |  -29d54 |  - 3d43 |
01 Jul 1911  |   24d47 |  -31d15 |   13d49 |    9d23 |   14d23 |  -50d32 |  -29d38 |  - 3d38 |
01 Jul 1912  |   25d27 |  -31d44 |   14d16 |    9d07 |   15d16 |  -50d10 |  -29d22 |  - 3d34 |
01 Jul 1913  |   26d04 |  -32d13 |   14d42 |    8d52 |   16d09 |  -49d47 |  -29d06 |  - 3d29 |
01 Jul 1914  |   26d38 |  -32d39 |   15d07 |    8d36 |   17d01 |  -49d24 |  -28d49 |  - 3d25 |
01 Jul 1915  |   27d09 |  -33d04 |   15d32 |    8d20 |   17d53 |  -49d00 |  -28d33 |  - 3d20 |
01 Jul 1916  |   27d39 |  -33d27 |   15d56 |    8d03 |   18d43 |  -48d36 |  -28d17 |  - 3d15 |
01 Jul 1917  |   28d05 |  -33d49 |   16d20 |    7d46 |   19d33 |  -48d12 |  -28d01 |  - 3d11 |
01 Jul 1918  |   28d29 |  -34d08 |   16d43 |    7d30 |   20d22 |  -47d46 |  -27d45 |  - 3d06 |
01 Jul 1919  |   28d50 |  -34d26 |   17d06 |    7d13 |   21d10 |  -47d21 |  -27d29 |  - 3d01 |
01 Jul 1920  |   29d09 |  -34d41 |   17d27 |    6d55 |   21d57 |  -46d55 |  -27d13 |  - 2d56 |
01 Jul 1921  |   29d25 |  -34d55 |   17d49 |    6d38 |   22d44 |  -46d30 |  -26d57 |  - 2d52 |
01 Jul 1922  |   29d39 |  -35d07 |   18d10 |    6d21 |   23d29 |  -46d03 |  -26d41 |  - 2d47 |
01 Jul 1923  |   29d50 |  -35d17 |   18d30 |    6d03 |   24d14 |  -45d37 |  -26d25 |  - 2d42 |
01 Jul 1924  |   30d00 |  -35d24 |   18d50 |    5d45 |   24d58 |  -45d11 |  -26d09 |  - 2d37 |

    Date     |  Orcus  | Salacia | Haumea  |  Quaoar |Makemake |Gonggong |  Eris   |  Sedna  |
             |         |         |         |         |         |         |         |         |
             |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |   DECL  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jul 1925  |   30d06 |  -35d30 |   19d09 |    5d27 |   25d40 |  -44d44 |  -25d53 |  - 2d32 |
01 Jul 1926  |   30d11 |  -35d34 |   19d28 |    5d10 |   26d22 |  -44d18 |  -25d37 |  - 2d27 |
01 Jul 1927  |   30d13 |  -35d36 |   19d46 |    4d52 |   27d03 |  -43d51 |  -25d21 |  - 2d22 |
01 Jul 1928  |   30d14 |  -35d35 |   20d04 |    4d33 |   27d43 |  -43d25 |  -25d06 |  - 2d17 |
01 Jul 1929  |   30d12 |  -35d32 |   20d21 |    4d15 |   28d22 |  -42d58 |  -24d50 |  - 2d12 |
01 Jul 1930  |   30d09 |  -35d28 |   20d38 |    3d57 |   29d00 |  -42d32 |  -24d34 |  - 2d07 |
01 Jul 1931  |   30d03 |  -35d21 |   20d54 |    3d38 |   29d37 |  -42d05 |  -24d18 |  - 2d02 |
01 Jul 1932  |   29d57 |  -35d11 |   21d09 |    3d19 |   30d13 |  -41d39 |  -24d03 |  - 1d56 |
01 Jul 1933  |   29d48 |  -35d00 |   21d24 |    3d01 |   30d47 |  -41d13 |  -23d47 |  - 1d51 |
01 Jul 1934  |   29d37 |  -34d47 |   21d38 |    2d42 |   31d21 |  -40d46 |  -23d31 |  - 1d46 |
01 Jul 1935  |   29d25 |  -34d32 |   21d52 |    2d23 |   31d54 |  -40d20 |  -23d15 |  - 1d41 |
01 Jul 1936  |   29d12 |  -34d14 |   22d06 |    2d04 |   32d26 |  -39d54 |  -23d00 |  - 1d35 |
01 Jul 1937  |   28d58 |  -33d55 |   22d19 |    1d45 |   32d56 |  -39d28 |  -22d44 |  - 1d30 |
01 Jul 1938  |   28d42 |  -33d34 |   22d31 |    1d26 |   33d26 |  -39d02 |  -22d28 |  - 1d24 |
01 Jul 1939  |   28d24 |  -33d12 |   22d43 |    1d07 |   33d54 |  -38d36 |  -22d12 |  - 1d19 |
01 Jul 1940  |   28d06 |  -32d47 |   22d54 |    0d48 |   34d21 |  -38d10 |  -21d57 |  - 1d13 |
01 Jul 1941  |   27d47 |  -32d21 |   23d05 |    0d29 |   34d47 |  -37d45 |  -21d41 |  - 1d08 |
