Sun 3I Atlas & Swan R2 positions for late 2025
There seems to be some confusion regarding the positions of our Sun, 3I Atlas, and Swan R2 in relation to each other in late 2025.
Astrology can clarify this using the JPL co-ordinates for Swan and Atlas and a standard ephemeris for the Sun.
These are NOT astronomical tables even if they are based on such. The following are the TROPICAL zodiac longitudes which astrologers
are most concerned about.
Atlas conjuncts the Sun astrologically on Oct 21st 2025, at 28 Libra, wheareas Swan does so on most years in July/August since it spends
most of its time in Cancer and partly in Leo.
Astronomically, however, Atlas is closest to the Sun on October 29 2025 and closest to Earth on December 19 2025. Swan was closest to the
Sun on September 12th 2025 and continues to distance itself. Swan will come closest to Earth around October 20th, 2025, or the same time
Atlas conjuncts the Sun astrologically.
2025 | Sun | 3I Atlas | Swan R2 |
Oct 12 | 19 Lib | 02 Sco | 09 Sag |
Oct 13 | 20 Lib | 02 Sco | 12 Sag |
Oct 14 | 21 Lib | 01 Sco | 16 Sag |
Oct 15 | 22 Lib | 01 Sco | 20 Sag |
Oct 16 | 23 Lib | 00 Sco | 24 Sag |
Oct 17 | 24 Lib | 00 Sco | 29 Sag |
Oct 18 | 25 Lib | 29 Lib | 03 Cap |
Oct 19 | 26 Lib | 29 Lib | 08 Cap |
Oct 20 | 27 Lib | 28 Lib | 13 Cap |
Oct 21 | 28 Lib | 28 Lib | 18 Cap |
Oct 22 | 29 Lib | 27 Lib | 23 Cap |
Oct 23 | 00 Sco | 27 Lib | 27 Cap |
Oct 24 | 01 Sco | 26 Lib | 02 Aqu |
Oct 25 | 02 Sco | 26 Lib | 06 Aqu |
Oct 26 | 03 Sco | 25 Lib | 10 Aqu |
Oct 27 | 04 Sco | 25 Lib | 14 Aqu |
Oct 28 | 05 Sco | 24 Lib | 18 Aqu |
Oct 29 | 06 Sco | 23 Lib | 21 Aqu |
Oct 30 | 07 Sco | 23 Lib | 24 Aqu |
Oct 31 | 08 Sco | 22 Lib | 27 Aqu |
Nov 01 | 09 Sco | 22 Lib | 00 Pis |
Nov 02 | 10 Sco | 21 Lib | 02 Pis |
Nov 03 | 11 Sco | 21 Lib | 05 Pis |
Nov 04 | 12 Sco | 20 Lib | 07 Pis |
Nov 05 | 13 Sco | 19 Lib | 09 Pis |
Nov 06 | 14 Sco | 19 Lib | 11 Pis |
Nov 07 | 15 Sco | 18 Lib | 12 Pis |
Nov 08 | 16 Sco | 18 Lib | 14 Pis |
Nov 09 | 17 Sco | 17 Lib | 15 Pis |
Nov 10 | 18 Sco | 16 Lib | 17 Pis |
Nov 11 | 19 Sco | 16 Lib | 18 Pis |
Nov 12 | 20 Sco | 15 Lib | 19 Pis |
Nov 13 | 21 Sco | 14 Lib | 21 Pis |
Nov 14 | 22 Sco | 14 Lib | 22 Pis |
Nov 15 | 23 Sco | 13 Lib | 23 Pis |
Nov 16 | 24 Sco | 12 Lib | 24 Pis |
Nov 17 | 25 Sco | 12 Lib | 25 Pis |
Nov 18 | 26 Sco | 11 Lib | 26 Pis |
Nov 19 | 27 Sco | 10 Lib | 26 Pis |
Nov 20 | 28 Sco | 09 Lib | 27 Pis |
Nov 21 | 29 Sco | 09 Lib | 28 Pis |
Nov 22 | 00 Sag | 08 Lib | 29 Pis |
Nov 23 | 01 Sag | 07 Lib | 00 Ari |
Nov 24 | 02 Sag | 06 Lib | 00 Ari |
Nov 25 | 03 Sag | 05 Lib | 01 Ari |
Nov 26 | 04 Sag | 05 Lib | 02 Ari |
Nov 27 | 05 Sag | 04 Lib | 02 Ari |
Nov 28 | 06 Sag | 03 Lib | 03 Ari |
Nov 29 | 07 Sag | 02 Lib | 03 Ari |
Nov 30 | 08 Sag | 01 Lib | 04 Ari |
Dec 01 | 09 Sag | 00 Lib | 05 Ari |
Dec 02 | 10 Sag | 29 Vir | 05 Ari |
Dec 03 | 11 Sag | 28 Vir | 06 Ari |
Dec 04 | 12 Sag | 27 Vir | 06 Ari |
Dec 05 | 13 Sag | 26 Vir | 07 Ari |
Dec 06 | 14 Sag | 25 Vir | 07 Ari |
Dec 07 | 15 Sag | 24 Vir | 08 Ari |
Dec 08 | 16 Sag | 23 Vir | 08 Ari |
Dec 09 | 17 Sag | 22 Vir | 09 Ari |
Dec 10 | 18 Sag | 21 Vir | 09 Ari |
Dec 11 | 19 Sag | 20 Vir | 10 Ari |
Dec 12 | 20 Sag | 19 Vir | 10 Ari |
Dec 13 | 21 Sag | 18 Vir | 11 Ari |
Dec 14 | 22 Sag | 16 Vir | 11 Ari |
Dec 15 | 23 Sag | 15 Vir | 12 Ari |
Dec 16 | 24/25 Sag | 14 Vir | 12 Ari |
Dec 17 | 25/26 Sag | 13 Vir | 12 Ari |
Dec 18 | 26/27 Sag | 12 Vir | 13 Ari |
Dec 19 | 27/28 Sag | 10 Vir | 13 Ari |
Dec 20 | 28/29 Sag | 09 Vir | 14 Ari |
Dec 21 | 29/00 Sag/Cap | 08 Vir | 14 Ari |
Dec 22 | 0-1 Cap | 07 Vir | 14 Ari |
Dec 23 | 1-2 Cap | 05 Vir | 15 Ari |
Dec 24 | 2-3 Cap | 04 Vir | 15 Ari |
Dec 25 | 3-4 Cap | 03 Vir | 16 Ari |
Dec 26 | 4-5 Cap | 02 Vir | 16 Ari |
Dec 27 | 5-6 Cap | 00 Vir | 16 Ari |
Dec 28 | 07 Cap | 29 Leo | 17 Ari |
Dec 29 | 08 Cap | 28 Leo | 17 Ari |
Dec 30 | 09 Cap | 27 Leo | 18 Ari |
Dec 31 | 10 Cap | 26 Leo | 18 Ari |
While Swan R2 may be a periodic visitor(654 year orbit), objects like 3I Atlas have much longer orbits signifying the end/beginning of
great cycles. Most astrologers appear to be quiet on the subject of interstellar objects, but should take them more seriously. They will
catapult us beyond our small solar system linking us to the rest of our galaxy.
back to table
back to home
|