0000 to 2200 AD
100-day steps
Noon GMT
| Subra | Subra |
Yr Mo Dy Hour | longitude | declination |
------------------------------------------------
00000101 120000|26 Can 31'23 | 17°16'46 ^|
00000410 120000|26 Can 31'18 | 17°16'46 ^|
00000719 120000|26 Can 31'11 | 17°16'47 ^|
00001027 120000|26 Can 31'46 | 17°16'41 ^|
00010204 120000|26 Can 32'19 | 17°16'32 ^|
00010515 120000|26 Can 32'01 | 17°16'34 ^|
00010823 120000|26 Can 32'09 | 17°16'34 ^|
00011201 120000|26 Can 32'51 | 17°16'25 ^|
00020311 120000|26 Can 33'04 | 17°16'21 ^|
00020619 120000|26 Can 32'46 | 17°16'23 ^|
00020927 120000|26 Can 33'09 | 17°16'21 ^|
00030105 120000|26 Can 33'51 | 17°16'10 ^|
00030415 120000|26 Can 33'42 | 17°16'10 ^|
00030724 120000|26 Can 33'35 | 17°16'12 ^|
00031101 120000|26 Can 34'10 | 17°16'07 ^|
00040209 120000|26 Can 34'39 | 17°15'59 ^|
00040519 120000|26 Can 34'19 | 17°16'01 ^|
00040827 120000|26 Can 34'28 | 17°16'02 ^|
00041205 120000|26 Can 35'10 | 17°15'53 ^|
00050315 120000|26 Can 35'19 | 17°15'50 ^|
00050623 120000|26 Can 35'01 | 17°15'53 ^|
00051001 120000|26 Can 35'25 | 17°15'51 ^|
00060109 120000|26 Can 36'05 | 17°15'42 ^|
00060419 120000|26 Can 35'54 | 17°15'43 ^|
00060728 120000|26 Can 35'49 | 17°15'45 ^|
00061105 120000|26 Can 36'24 | 17°15'40 ^|
00070213 120000|26 Can 36'52 | 17°15'33 ^|
00070524 120000|26 Can 36'32 | 17°15'37 ^|
00070901 120000|26 Can 36'42 | 17°15'38 ^|
00071210 120000|26 Can 37'25 | 17°15'29 ^|
00080319 120000|26 Can 37'32 | 17°15'27 ^|
00080627 120000|26 Can 37'16 | 17°15'31 ^|
00081005 120000|26 Can 37'41 | 17°15'29 ^|
00090113 120000|26 Can 38'22 | 17°15'20 ^|
00090423 120000|26 Can 38'10 | 17°15'22 ^|
00090801 120000|26 Can 38'07 | 17°15'25 ^|
00091109 120000|26 Can 38'46 | 17°15'19 ^|
00100217 120000|26 Can 39'12 | 17°15'13 ^|
00100528 120000|26 Can 38'53 | 17°15'17 ^|
00100905 120000|26 Can 39'07 | 17°15'17 ^|
00101214 120000|26 Can 39'52 | 17°15'09 ^|
00110324 120000|26 Can 39'57 | 17°15'07 ^|
00110702 120000|26 Can 39'44 | 17°15'10 ^|
00111010 120000|26 Can 40'13 | 17°15'08 ^|
00120118 120000|26 Can 40'54 | 17°14'59 ^|
00120427 120000|26 Can 40'42 | 17°15'01 ^|
00120805 120000|26 Can 40'43 | 17°15'03 ^|
00121113 120000|26 Can 41'23 | 17°14'56 ^|
00130221 120000|26 Can 41'49 | 17°14'50 ^|
00130601 120000|26 Can 41'31 | 17°14'53 ^|
00130909 120000|26 Can 41'48 | 17°14'53 ^|
00131218 120000|26 Can 42'34 | 17°14'43 ^|
00140328 120000|26 Can 42'38 | 17°14'42 ^|
00140706 120000|26 Can 42'27 | 17°14'44 ^|
00141014 120000|26 Can 42'58 | 17°14'40 ^|
00150122 120000|26 Can 43'38 | 17°14'31 ^|
00150502 120000|26 Can 43'25 | 17°14'32 ^|
00150810 120000|26 Can 43'28 | 17°14'33 ^|
00151118 120000|26 Can 44'11 | 17°14'25 ^|
00160226 120000|26 Can 44'33 | 17°14'19 ^|
00160605 120000|26 Can 44'16 | 17°14'21 ^|
00160913 120000|26 Can 44'35 | 17°14'20 ^|
00161222 120000|26 Can 45'20 | 17°14'10 ^|
00170401 120000|26 Can 45'21 | 17°14'08 ^|
00170710 120000|26 Can 45'11 | 17°14'09 ^|
00171018 120000|26 Can 45'44 | 17°14'05 ^|
00180126 120000|26 Can 46'21 | 17°13'55 ^|
00180506 120000|26 Can 46'07 | 17°13'56 ^|
00180814 120000|26 Can 46'11 | 17°13'57 ^|
00181122 120000|26 Can 46'52 | 17°13'48 ^|
00190302 120000|26 Can 47'12 | 17°13'42 ^|
00190610 120000|26 Can 46'54 | 17°13'44 ^|
00190918 120000|26 Can 47'13 | 17°13'43 ^|
00191227 120000|26 Can 47'57 | 17°13'32 ^|
00200405 120000|26 Can 47'54 | 17°13'31 ^|
00200714 120000|26 Can 47'44 | 17°13'33 ^|
00201022 120000|26 Can 48'16 | 17°13'28 ^|
00210130 120000|26 Can 48'51 | 17°13'18 ^|
00210510 120000|26 Can 48'33 | 17°13'20 ^|
00210818 120000|26 Can 48'38 | 17°13'21 ^|
00211126 120000|26 Can 49'20 | 17°13'12 ^|
00220306 120000|26 Can 49'34 | 17°13'08 ^|
00220614 120000|26 Can 49'15 | 17°13'10 ^|
00220922 120000|26 Can 49'35 | 17°13'09 ^|
00221231 120000|26 Can 50'17 | 17°12'59 ^|
00230410 120000|26 Can 50'11 | 17°12'59 ^|
00230719 120000|26 Can 50'02 | 17°13'01 ^|
00231027 120000|26 Can 50'34 | 17°12'56 ^|
00240204 120000|26 Can 51'06 | 17°12'48 ^|
00240514 120000|26 Can 50'47 | 17°12'51 ^|
00240822 120000|26 Can 50'53 | 17°12'52 ^|
00241130 120000|26 Can 51'34 | 17°12'44 ^|
00250310 120000|26 Can 51'46 | 17°12'41 ^|
00250618 120000|26 Can 51'28 | 17°12'44 ^|
00250926 120000|26 Can 51'49 | 17°12'43 ^|
00260104 120000|26 Can 52'31 | 17°12'34 ^|
00260414 120000|26 Can 52'23 | 17°12'35 ^|
00260723 120000|26 Can 52'15 | 17°12'37 ^|
00261031 120000|26 Can 52'50 | 17°12'33 ^|
00270208 120000|26 Can 53'21 | 17°12'26 ^|
00270519 120000|26 Can 53'01 | 17°12'29 ^|
00270827 120000|26 Can 53'10 | 17°12'31 ^|
00271205 120000|26 Can 53'53 | 17°12'23 ^|
00280314 120000|26 Can 54'03 | 17°12'20 ^|
00280622 120000|26 Can 53'47 | 17°12'23 ^|
00280930 120000|26 Can 54'12 | 17°12'22 ^|
00290108 120000|26 Can 54'54 | 17°12'13 ^|
00290418 120000|26 Can 54'45 | 17°12'15 ^|
00290727 120000|26 Can 54'41 | 17°12'17 ^|
00291104 120000|26 Can 55'19 | 17°12'12 ^|
00300212 120000|26 Can 55'48 | 17°12'05 ^|
00300523 120000|26 Can 55'31 | 17°12'08 ^|
00300831 120000|26 Can 55'43 | 17°12'09 ^|
00301209 120000|26 Can 56'27 | 17°12'00 ^|
00310319 120000|26 Can 56'37 | 17°11'58 ^|
00310627 120000|26 Can 56'23 | 17°12'01 ^|
00311005 120000|26 Can 56'50 | 17°11'59 ^|
00320113 120000|26 Can 57'33 | 17°11'49 ^|
00320422 120000|26 Can 57'24 | 17°11'50 ^|
00320731 120000|26 Can 57'22 | 17°11'52 ^|
00321108 120000|26 Can 58'02 | 17°11'45 ^|
00330216 120000|26 Can 58'31 | 17°11'38 ^|
00330527 120000|26 Can 58'13 | 17°11'41 ^|
00330904 120000|26 Can 58'28 | 17°11'41 ^|
00331213 120000|26 Can 59'14 | 17°11'31 ^|
00340323 120000|26 Can 59'20 | 17°11'28 ^|
00340701 120000|26 Can 59'08 | 17°11'30 ^|
00341009 120000|26 Can 59'38 | 17°11'27 ^|
00350117 120000|27 Can 00'19 | 17°11'17 ^|
00350427 120000|27 Can 00'08 | 17°11'17 ^|
00350805 120000|27 Can 00'08 | 17°11'18 ^|
00351113 120000|27 Can 00'49 | 17°11'11 ^|
00360221 120000|27 Can 01'14 | 17°11'04 ^|
00360531 120000|27 Can 00'56 | 17°11'06 ^|
00360908 120000|27 Can 01'12 | 17°11'05 ^|
00361217 120000|27 Can 01'57 | 17°10'54 ^|
00370327 120000|27 Can 02'01 | 17°10'52 ^|
00370705 120000|27 Can 01'48 | 17°10'54 ^|
00371013 120000|27 Can 02'18 | 17°10'50 ^|
00380121 120000|27 Can 02'58 | 17°10'39 ^|
00380501 120000|27 Can 02'43 | 17°10'40 ^|
00380809 120000|27 Can 02'44 | 17°10'41 ^|
00381117 120000|27 Can 03'25 | 17°10'33 ^|
00390225 120000|27 Can 03'46 | 17°10'27 ^|
00390605 120000|27 Can 03'26 | 17°10'29 ^|
00390913 120000|27 Can 03'43 | 17°10'28 ^|
00391222 120000|27 Can 04'27 | 17°10'17 ^|
00400331 120000|27 Can 04'26 | 17°10'16 ^|
00400709 120000|27 Can 04'14 | 17°10'18 ^|
00401017 120000|27 Can 04'44 | 17°10'14 ^|
00410125 120000|27 Can 05'19 | 17°10'04 ^|
00410505 120000|27 Can 05'03 | 17°10'06 ^|
00410813 120000|27 Can 05'05 | 17°10'07 ^|
00411121 120000|27 Can 05'44 | 17°10'00 ^|
00420301 120000|27 Can 06'02 | 17°09'55 ^|
00420609 120000|27 Can 05'42 | 17°09'58 ^|
00420917 120000|27 Can 05'59 | 17°09'57 ^|
00421226 120000|27 Can 06'42 | 17°09'47 ^|
00430405 120000|27 Can 06'39 | 17°09'47 ^|
00430714 120000|27 Can 06'27 | 17°09'50 ^|
00431022 120000|27 Can 06'58 | 17°09'46 ^|
00440130 120000|27 Can 07'33 | 17°09'38 ^|
00440509 120000|27 Can 07'14 | 17°09'41 ^|
00440817 120000|27 Can 07'18 | 17°09'42 ^|
00441125 120000|27 Can 07'59 | 17°09'35 ^|
00450305 120000|27 Can 08'15 | 17°09'31 ^|
00450613 120000|27 Can 07'56 | 17°09'35 ^|
00450921 120000|27 Can 08'16 | 17°09'34 ^|
00451230 120000|27 Can 08'59 | 17°09'25 ^|
00460409 120000|27 Can 08'53 | 17°09'26 ^|
00460718 120000|27 Can 08'45 | 17°09'28 ^|
00461026 120000|27 Can 09'19 | 17°09'25 ^|
00470203 120000|27 Can 09'52 | 17°09'17 ^|
00470514 120000|27 Can 09'34 | 17°09'20 ^|
00470822 120000|27 Can 09'42 | 17°09'22 ^|
00471130 120000|27 Can 10'25 | 17°09'14 ^|
00480309 120000|27 Can 10'39 | 17°09'11 ^|
00480617 120000|27 Can 10'23 | 17°09'14 ^|
00480925 120000|27 Can 10'45 | 17°09'13 ^|
00490103 120000|27 Can 11'29 | 17°09'03 ^|
00490413 120000|27 Can 11'24 | 17°09'04 ^|
00490722 120000|27 Can 11'18 | 17°09'07 ^|
00491030 120000|27 Can 11'55 | 17°09'02 ^|
00500207 120000|27 Can 12'28 | 17°08'54 ^|
00500518 120000|27 Can 12'11 | 17°08'57 ^|
00500826 120000|27 Can 12'21 | 17°08'57 ^|
00501204 120000|27 Can 13'06 | 17°08'48 ^|
00510314 120000|27 Can 13'19 | 17°08'45 ^|
00510622 120000|27 Can 13'04 | 17°08'48 ^|
00510930 120000|27 Can 13'30 | 17°08'46 ^|
00520108 120000|27 Can 14'14 | 17°08'35 ^|
00520417 120000|27 Can 14'06 | 17°08'36 ^|
00520726 120000|27 Can 14'03 | 17°08'37 ^|
00521103 120000|27 Can 14'42 | 17°08'31 ^|
00530211 120000|27 Can 15'12 | 17°08'23 ^|
00530522 120000|27 Can 14'56 | 17°08'25 ^|
00530830 120000|27 Can 15'08 | 17°08'25 ^|
00531208 120000|27 Can 15'53 | 17°08'15 ^|
00540318 120000|27 Can 16'03 | 17°08'11 ^|
00540626 120000|27 Can 15'49 | 17°08'13 ^|
00541004 120000|27 Can 16'15 | 17°08'10 ^|
00550112 120000|27 Can 16'58 | 17°07'59 ^|
00550422 120000|27 Can 16'49 | 17°08'00 ^|
00550731 120000|27 Can 16'46 | 17°08'01 ^|
00551108 120000|27 Can 17'25 | 17°07'54 ^|
00560216 120000|27 Can 17'53 | 17°07'46 ^|
00560526 120000|27 Can 17'34 | 17°07'48 ^|
00560903 120000|27 Can 17'47 | 17°07'47 ^|
00561212 120000|27 Can 18'31 | 17°07'37 ^|
00570322 120000|27 Can 18'37 | 17°07'34 ^|
00570630 120000|27 Can 18'22 | 17°07'36 ^|
00571008 120000|27 Can 18'50 | 17°07'32 ^|
00580116 120000|27 Can 19'30 | 17°07'22 ^|
00580426 120000|27 Can 19'16 | 17°07'23 ^|
00580804 120000|27 Can 19'15 | 17°07'24 ^|
00581112 120000|27 Can 19'53 | 17°07'17 ^|
00590220 120000|27 Can 20'17 | 17°07'10 ^|
00590531 120000|27 Can 19'57 | 17°07'12 ^|
00590908 120000|27 Can 20'10 | 17°07'12 ^|
00591217 120000|27 Can 20'53 | 17°07'02 ^|
00600326 120000|27 Can 20'55 | 17°07'00 ^|
00600704 120000|27 Can 20'41 | 17°07'03 ^|
00601012 120000|27 Can 21'08 | 17°07'00 ^|
00610120 120000|27 Can 21'46 | 17°06'50 ^|
00610430 120000|27 Can 21'31 | 17°06'52 ^|
00610808 120000|27 Can 21'30 | 17°06'54 ^|
00611116 120000|27 Can 22'09 | 17°06'47 ^|
00620224 120000|27 Can 22'30 | 17°06'42 ^|
00620604 120000|27 Can 22'09 | 17°06'45 ^|
00620912 120000|27 Can 22'24 | 17°06'45 ^|
00621221 120000|27 Can 23'07 | 17°06'36 ^|
00630331 120000|27 Can 23'07 | 17°06'36 ^|
00630709 120000|27 Can 22'54 | 17°06'39 ^|
00631017 120000|27 Can 23'24 | 17°06'36 ^|
00640125 120000|27 Can 24'00 | 17°06'27 ^|
00640504 120000|27 Can 23'44 | 17°06'30 ^|
00640812 120000|27 Can 23'46 | 17°06'32 ^|
00641120 120000|27 Can 24'27 | 17°06'25 ^|
00650228 120000|27 Can 24'46 | 17°06'21 ^|
00650608 120000|27 Can 24'27 | 17°06'24 ^|
00650916 120000|27 Can 24'46 | 17°06'24 ^|
00651225 120000|27 Can 25'29 | 17°06'15 ^|
00660404 120000|27 Can 25'28 | 17°06'15 ^|
00660713 120000|27 Can 25'18 | 17°06'18 ^|
00661021 120000|27 Can 25'51 | 17°06'14 ^|
00670129 120000|27 Can 26'27 | 17°06'06 ^|
00670509 120000|27 Can 26'12 | 17°06'09 ^|
00670817 120000|27 Can 26'17 | 17°06'10 ^|
00671125 120000|27 Can 27'00 | 17°06'03 ^|
00680304 120000|27 Can 27'18 | 17°05'58 ^|
00680612 120000|27 Can 27'01 | 17°06'01 ^|
00680920 120000|27 Can 27'23 | 17°06'01 ^|
00681229 120000|27 Can 28'08 | 17°05'50 ^|
00690408 120000|27 Can 28'05 | 17°05'51 ^|
00690717 120000|27 Can 27'58 | 17°05'52 ^|
00691025 120000|27 Can 28'34 | 17°05'48 ^|
00700202 120000|27 Can 29'09 | 17°05'39 ^|
00700513 120000|27 Can 28'53 | 17°05'41 ^|
00700821 120000|27 Can 29'02 | 17°05'42 ^|
00701129 120000|27 Can 29'46 | 17°05'33 ^|
00710309 120000|27 Can 30'02 | 17°05'29 ^|
00710617 120000|27 Can 29'46 | 17°05'31 ^|
00710925 120000|27 Can 30'09 | 17°05'29 ^|
00720103 120000|27 Can 30'54 | 17°05'18 ^|
00720412 120000|27 Can 30'50 | 17°05'18 ^|
00720721 120000|27 Can 30'44 | 17°05'19 ^|
00721029 120000|27 Can 31'20 | 17°05'13 ^|
00730206 120000|27 Can 31'54 | 17°05'04 ^|
00730517 120000|27 Can 31'37 | 17°05'06 ^|
00730825 120000|27 Can 31'46 | 17°05'06 ^|
00731203 120000|27 Can 32'30 | 17°04'56 ^|
00740313 120000|27 Can 32'43 | 17°04'52 ^|
00740621 120000|27 Can 32'27 | 17°04'54 ^|
00740929 120000|27 Can 32'51 | 17°04'51 ^|
00750107 120000|27 Can 33'34 | 17°04'40 ^|
00750417 120000|27 Can 33'26 | 17°04'40 ^|
00750726 120000|27 Can 33'21 | 17°04'41 ^|
00751103 120000|27 Can 33'58 | 17°04'35 ^|
00760211 120000|27 Can 34'27 | 17°04'27 ^|
00760521 120000|27 Can 34'08 | 17°04'29 ^|
00760829 120000|27 Can 34'19 | 17°04'29 ^|
00761207 120000|27 Can 35'01 | 17°04'19 ^|
00770317 120000|27 Can 35'10 | 17°04'15 ^|
00770625 120000|27 Can 34'53 | 17°04'18 ^|
00771003 120000|27 Can 35'18 | 17°04'15 ^|
00780111 120000|27 Can 35'58 | 17°04'05 ^|
00780421 120000|27 Can 35'47 | 17°04'05 ^|
00780730 120000|27 Can 35'42 | 17°04'07 ^|
00781107 120000|27 Can 36'19 | 17°04'01 ^|
00790215 120000|27 Can 36'45 | 17°03'54 ^|
00790526 120000|27 Can 36'25 | 17°03'57 ^|
00790903 120000|27 Can 36'35 | 17°03'57 ^|
00791212 120000|27 Can 37'18 | 17°03'47 ^|
00800321 120000|27 Can 37'23 | 17°03'46 ^|
00800629 120000|27 Can 37'07 | 17°03'48 ^|
00801007 120000|27 Can 37'33 | 17°03'46 ^|
00810115 120000|27 Can 38'12 | 17°03'37 ^|
00810425 120000|27 Can 37'58 | 17°03'39 ^|
00810803 120000|27 Can 37'56 | 17°03'41 ^|
00811111 120000|27 Can 38'33 | 17°03'35 ^|
00820219 120000|27 Can 38'57 | 17°03'29 ^|
00820530 120000|27 Can 38'37 | 17°03'32 ^|
00820907 120000|27 Can 38'51 | 17°03'33 ^|
00821216 120000|27 Can 39'34 | 17°03'24 ^|
00830326 120000|27 Can 39'37 | 17°03'23 ^|
00830704 120000|27 Can 39'24 | 17°03'26 ^|
00831012 120000|27 Can 39'52 | 17°03'24 ^|
00840120 120000|27 Can 40'31 | 17°03'15 ^|
00840429 120000|27 Can 40'17 | 17°03'18 ^|
00840807 120000|27 Can 40'18 | 17°03'20 ^|
00841115 120000|27 Can 40'57 | 17°03'13 ^|
00850223 120000|27 Can 41'21 | 17°03'08 ^|
00850603 120000|27 Can 41'02 | 17°03'12 ^|
00850911 120000|27 Can 41'19 | 17°03'12 ^|
00851220 120000|27 Can 42'04 | 17°03'02 ^|
00860330 120000|27 Can 42'06 | 17°03'02 ^|
00860708 120000|27 Can 41'55 | 17°03'04 ^|
00861016 120000|27 Can 42'27 | 17°03'01 ^|
00870124 120000|27 Can 43'06 | 17°02'52 ^|
00870504 120000|27 Can 42'52 | 17°02'54 ^|
00870812 120000|27 Can 42'56 | 17°02'55 ^|
00871120 120000|27 Can 43'38 | 17°02'48 ^|
00880228 120000|27 Can 44'00 | 17°02'43 ^|
00880607 120000|27 Can 43'43 | 17°02'45 ^|
00880915 120000|27 Can 44'02 | 17°02'45 ^|
00881224 120000|27 Can 44'48 | 17°02'34 ^|
00890403 120000|27 Can 44'48 | 17°02'33 ^|
00890712 120000|27 Can 44'40 | 17°02'35 ^|
00891020 120000|27 Can 45'13 | 17°02'31 ^|
00900128 120000|27 Can 45'51 | 17°02'21 ^|
00900508 120000|27 Can 45'37 | 17°02'23 ^|
00900816 120000|27 Can 45'42 | 17°02'23 ^|
00901124 120000|27 Can 46'25 | 17°02'15 ^|
00910304 120000|27 Can 46'45 | 17°02'09 ^|
00910612 120000|27 Can 46'27 | 17°02'11 ^|
00910920 120000|27 Can 46'48 | 17°02'09 ^|
00911229 120000|27 Can 47'34 | 17°01'58 ^|
00920407 120000|27 Can 47'31 | 17°01'57 ^|
00920716 120000|27 Can 47'23 | 17°01'59 ^|
00921024 120000|27 Can 47'57 | 17°01'53 ^|
00930201 120000|27 Can 48'32 | 17°01'44 ^|
00930512 120000|27 Can 48'15 | 17°01'45 ^|
00930820 120000|27 Can 48'22 | 17°01'45 ^|
00931128 120000|27 Can 49'05 | 17°01'36 ^|
00940308 120000|27 Can 49'20 | 17°01'31 ^|
00940616 120000|27 Can 49'02 | 17°01'33 ^|
00940924 120000|27 Can 49'24 | 17°01'31 ^|
00950102 120000|27 Can 50'07 | 17°01'20 ^|
00950412 120000|27 Can 50'01 | 17°01'20 ^|
00950721 120000|27 Can 49'53 | 17°01'21 ^|
00951029 120000|27 Can 50'27 | 17°01'16 ^|
00960206 120000|27 Can 50'58 | 17°01'07 ^|
00960516 120000|27 Can 50'40 | 17°01'09 ^|
00960824 120000|27 Can 50'46 | 17°01'10 ^|
00961202 120000|27 Can 51'28 | 17°01'00 ^|
00970312 120000|27 Can 51'40 | 17°00'57 ^|
00970620 120000|27 Can 51'21 | 17°00'59 ^|
00970928 120000|27 Can 51'43 | 17°00'58 ^|
00980106 120000|27 Can 52'25 | 17°00'47 ^|
00980416 120000|27 Can 52'15 | 17°00'48 ^|
00980725 120000|27 Can 52'08 | 17°00'50 ^|
00981102 120000|27 Can 52'43 | 17°00'45 ^|
00990210 120000|27 Can 53'12 | 17°00'38 ^|
00990521 120000|27 Can 52'52 | 17°00'41 ^|
00990829 120000|27 Can 53'01 | 17°00'42 ^|
00991207 120000|27 Can 53'43 | 17°00'33 ^|
01000317 120000|27 Can 53'51 | 17°00'30 ^|
01000625 120000|27 Can 53'34 | 17°00'34 ^|
01001003 120000|27 Can 53'58 | 17°00'32 ^|
01010111 120000|27 Can 54'39 | 17°00'23 ^|
01010421 120000|27 Can 54'28 | 17°00'25 ^|
01010730 120000|27 Can 54'24 | 17°00'27 ^|
01011107 120000|27 Can 55'00 | 17°00'22 ^|
01020215 120000|27 Can 55'28 | 17°00'15 ^|
01020526 120000|27 Can 55'09 | 17°00'19 ^|
01020903 120000|27 Can 55'20 | 17°00'20 ^|
01021212 120000|27 Can 56'04 | 17°00'11 ^|
01030322 120000|27 Can 56'12 | 17°00'09 ^|
01030630 120000|27 Can 55'56 | 17°00'13 ^|
01031008 120000|27 Can 56'24 | 17°00'11 ^|
01040116 120000|27 Can 57'05 | 17°00'01 ^|
01040425 120000|27 Can 56'54 | 17°00'03 ^|
01040803 120000|27 Can 56'53 | 17°00'05 ^|
01041111 120000|27 Can 57'32 | 16°59'59 ^|
01050219 120000|27 Can 57'59 | 16°59'53 ^|
01050530 120000|27 Can 57'41 | 16°59'56 ^|
01050907 120000|27 Can 57'56 | 16°59'56 ^|
01051216 120000|27 Can 58'42 | 16°59'47 ^|
01060326 120000|27 Can 58'47 | 16°59'45 ^|
01060704 120000|27 Can 58'35 | 16°59'47 ^|
01061012 120000|27 Can 59'05 | 16°59'44 ^|
01070120 120000|27 Can 59'46 | 16°59'35 ^|
01070430 120000|27 Can 59'35 | 16°59'36 ^|
01070808 120000|27 Can 59'36 | 16°59'37 ^|
01071116 120000|28 Can 00'17 | 16°59'30 ^|
01080224 120000|28 Can 00'43 | 16°59'23 ^|
01080603 120000|28 Can 00'25 | 16°59'26 ^|
01080911 120000|28 Can 00'42 | 16°59'25 ^|
01081220 120000|28 Can 01'28 | 16°59'14 ^|
01090330 120000|28 Can 01'32 | 16°59'13 ^|
01090708 120000|28 Can 01'21 | 16°59'14 ^|
01091016 120000|28 Can 01'53 | 16°59'10 ^|
01100124 120000|28 Can 02'32 | 16°59'00 ^|
01100504 120000|28 Can 02'18 | 16°59'01 ^|
01100812 120000|28 Can 02'21 | 16°59'01 ^|
01101120 120000|28 Can 03'03 | 16°58'53 ^|
01110228 120000|28 Can 03'25 | 16°58'47 ^|
01110608 120000|28 Can 03'07 | 16°58'49 ^|
01110916 120000|28 Can 03'25 | 16°58'47 ^|
01111225 120000|28 Can 04'10 | 16°58'36 ^|
01120403 120000|28 Can 04'09 | 16°58'35 ^|
01120712 120000|28 Can 03'59 | 16°58'36 ^|
01121020 120000|28 Can 04'31 | 16°58'31 ^|
01130128 120000|28 Can 05'07 | 16°58'21 ^|
01130508 120000|28 Can 04'51 | 16°58'23 ^|
01130816 120000|28 Can 04'54 | 16°58'23 ^|
01131124 120000|28 Can 05'36 | 16°58'15 ^|
01140304 120000|28 Can 05'54 | 16°58'09 ^|
01140612 120000|28 Can 05'34 | 16°58'12 ^|
01140920 120000|28 Can 05'53 | 16°58'10 ^|
01141229 120000|28 Can 06'36 | 16°57'59 ^|
01150408 120000|28 Can 06'32 | 16°57'59 ^|
01150717 120000|28 Can 06'21 | 16°58'01 ^|
01151025 120000|28 Can 06'53 | 16°57'56 ^|
01160202 120000|28 Can 07'27 | 16°57'47 ^|
01160512 120000|28 Can 07'08 | 16°57'50 ^|
01160820 120000|28 Can 07'12 | 16°57'51 ^|
01161128 120000|28 Can 07'54 | 16°57'42 ^|
01170308 120000|28 Can 08'07 | 16°57'38 ^|
01170616 120000|28 Can 07'48 | 16°57'41 ^|
01170924 120000|28 Can 08'08 | 16°57'40 ^|
01180102 120000|28 Can 08'50 | 16°57'30 ^|
01180412 120000|28 Can 08'43 | 16°57'31 ^|
01180721 120000|28 Can 08'35 | 16°57'33 ^|
01181029 120000|28 Can 09'07 | 16°57'29 ^|
01190206 120000|28 Can 09'39 | 16°57'21 ^|
01190517 120000|28 Can 09'21 | 16°57'24 ^|
01190825 120000|28 Can 09'27 | 16°57'26 ^|
01191203 120000|28 Can 10'09 | 16°57'18 ^|
01200312 120000|28 Can 10'21 | 16°57'15 ^|
01200620 120000|28 Can 10'04 | 16°57'18 ^|
01200928 120000|28 Can 10'26 | 16°57'17 ^|
01210106 120000|28 Can 11'09 | 16°57'08 ^|
01210416 120000|28 Can 11'01 | 16°57'09 ^|
01210725 120000|28 Can 10'54 | 16°57'12 ^|
01211102 120000|28 Can 11'31 | 16°57'07 ^|
01220210 120000|28 Can 12'02 | 16°57'00 ^|
01220521 120000|28 Can 11'43 | 16°57'03 ^|
01220829 120000|28 Can 11'54 | 16°57'04 ^|
01221207 120000|28 Can 12'38 | 16°56'56 ^|
01230317 120000|28 Can 12'49 | 16°56'53 ^|
01230625 120000|28 Can 12'34 | 16°56'56 ^|
01231003 120000|28 Can 13'00 | 16°56'54 ^|
01240111 120000|28 Can 13'42 | 16°56'44 ^|
01240420 120000|28 Can 13'34 | 16°56'45 ^|
01240729 120000|28 Can 13'31 | 16°56'48 ^|
01241106 120000|28 Can 14'10 | 16°56'42 ^|
01250214 120000|28 Can 14'40 | 16°56'34 ^|
01250525 120000|28 Can 14'23 | 16°56'37 ^|
01250902 120000|28 Can 14'35 | 16°56'37 ^|
01251211 120000|28 Can 15'21 | 16°56'27 ^|
01260321 120000|28 Can 15'31 | 16°56'25 ^|
01260629 120000|28 Can 15'17 | 16°56'27 ^|
01261007 120000|28 Can 15'45 | 16°56'24 ^|
01270115 120000|28 Can 16'28 | 16°56'13 ^|
01270425 120000|28 Can 16'18 | 16°56'14 ^|
01270803 120000|28 Can 16'17 | 16°56'16 ^|
01271111 120000|28 Can 16'57 | 16°56'08 ^|
01280219 120000|28 Can 17'25 | 16°56'01 ^|
01280529 120000|28 Can 17'07 | 16°56'03 ^|
01280906 120000|28 Can 17'22 | 16°56'02 ^|
01281215 120000|28 Can 18'08 | 16°55'52 ^|
01290325 120000|28 Can 18'13 | 16°55'49 ^|
01290703 120000|28 Can 18'01 | 16°55'51 ^|
01291011 120000|28 Can 18'30 | 16°55'47 ^|
01300119 120000|28 Can 19'10 | 16°55'36 ^|
01300429 120000|28 Can 18'58 | 16°55'37 ^|
01300807 120000|28 Can 18'58 | 16°55'38 ^|
01301115 120000|28 Can 19'38 | 16°55'30 ^|
01310223 120000|28 Can 20'02 | 16°55'22 ^|
01310603 120000|28 Can 19'43 | 16°55'25 ^|
01310911 120000|28 Can 19'58 | 16°55'24 ^|
01311220 120000|28 Can 20'43 | 16°55'13 ^|
01320329 120000|28 Can 20'45 | 16°55'11 ^|
01320707 120000|28 Can 20'32 | 16°55'13 ^|
01321015 120000|28 Can 21'01 | 16°55'08 ^|
01330123 120000|28 Can 21'39 | 16°54'58 ^|
01330503 120000|28 Can 21'23 | 16°55'00 ^|
01330811 120000|28 Can 21'24 | 16°55'01 ^|
01331119 120000|28 Can 22'03 | 16°54'53 ^|
01340227 120000|28 Can 22'23 | 16°54'47 ^|
01340607 120000|28 Can 22'03 | 16°54'50 ^|
01340915 120000|28 Can 22'19 | 16°54'49 ^|
01341224 120000|28 Can 23'02 | 16°54'39 ^|
01350403 120000|28 Can 23'00 | 16°54'38 ^|
01350712 120000|28 Can 22'48 | 16°54'40 ^|
01351020 120000|28 Can 23'18 | 16°54'37 ^|
