0000 to 2200 AD
100-day steps
Noon GMT
| Skat | Skat |
Yr Mo Dy Hour | longitude | declination |
------------------------------------------------
00000101 120000|11 Aqu 02'58 | -25°24'10 ^|
00000410 120000|11 Aqu 03'21 | -25°23'59 ^|
00000719 120000|11 Aqu 04'05 | -25°23'47 ^|
00001027 120000|11 Aqu 03'58 | -25°23'53 ^|
00010204 120000|11 Aqu 03'52 | -25°23'51 ^|
00010515 120000|11 Aqu 04'28 | -25°23'37 ^|
00010823 120000|11 Aqu 04'58 | -25°23'32 ^|
00011201 120000|11 Aqu 04'40 | -25°23'37 ^|
00020311 120000|11 Aqu 04'49 | -25°23'31 ^|
00020619 120000|11 Aqu 05'32 | -25°23'17 ^|
00020927 120000|11 Aqu 05'42 | -25°23'18 ^|
00030105 120000|11 Aqu 05'25 | -25°23'21 ^|
00030415 120000|11 Aqu 05'48 | -25°23'10 ^|
00030724 120000|11 Aqu 06'29 | -25°23'00 ^|
00031101 120000|11 Aqu 06'19 | -25°23'06 ^|
00040209 120000|11 Aqu 06'14 | -25°23'04 ^|
00040519 120000|11 Aqu 06'49 | -25°22'51 ^|
00040827 120000|11 Aqu 07'17 | -25°22'47 ^|
00041205 120000|11 Aqu 06'57 | -25°22'53 ^|
00050315 120000|11 Aqu 07'06 | -25°22'47 ^|
00050623 120000|11 Aqu 07'49 | -25°22'34 ^|
00051001 120000|11 Aqu 07'56 | -25°22'36 ^|
00060109 120000|11 Aqu 07'39 | -25°22'39 ^|
00060419 120000|11 Aqu 08'04 | -25°22'29 ^|
00060728 120000|11 Aqu 08'43 | -25°22'20 ^|
00061105 120000|11 Aqu 08'31 | -25°22'27 ^|
00070213 120000|11 Aqu 08'27 | -25°22'25 ^|
00070524 120000|11 Aqu 09'05 | -25°22'12 ^|
00070901 120000|11 Aqu 09'30 | -25°22'09 ^|
00071210 120000|11 Aqu 09'10 | -25°22'16 ^|
00080319 120000|11 Aqu 09'22 | -25°22'09 ^|
00080627 120000|11 Aqu 10'05 | -25°21'57 ^|
00081005 120000|11 Aqu 10'10 | -25°22'01 ^|
00090113 120000|11 Aqu 09'56 | -25°22'03 ^|
00090423 120000|11 Aqu 10'23 | -25°21'53 ^|
00090801 120000|11 Aqu 11'02 | -25°21'44 ^|
00091109 120000|11 Aqu 10'51 | -25°21'51 ^|
00100217 120000|11 Aqu 10'50 | -25°21'49 ^|
00100528 120000|11 Aqu 11'29 | -25°21'36 ^|
00100905 120000|11 Aqu 11'54 | -25°21'33 ^|
00101214 120000|11 Aqu 11'35 | -25°21'39 ^|
00110324 120000|11 Aqu 11'50 | -25°21'32 ^|
00110702 120000|11 Aqu 12'36 | -25°21'19 ^|
00111010 120000|11 Aqu 12'40 | -25°21'23 ^|
00120118 120000|11 Aqu 12'27 | -25°21'25 ^|
00120427 120000|11 Aqu 12'59 | -25°21'13 ^|
00120805 120000|11 Aqu 13'38 | -25°21'05 ^|
00121113 120000|11 Aqu 13'25 | -25°21'11 ^|
00130221 120000|11 Aqu 13'28 | -25°21'08 ^|
00130601 120000|11 Aqu 14'10 | -25°20'54 ^|
00130909 120000|11 Aqu 14'33 | -25°20'52 ^|
00131218 120000|11 Aqu 14'16 | -25°20'57 ^|
00140328 120000|11 Aqu 14'34 | -25°20'48 ^|
00140706 120000|11 Aqu 15'20 | -25°20'35 ^|
00141014 120000|11 Aqu 15'22 | -25°20'39 ^|
00150122 120000|11 Aqu 15'12 | -25°20'39 ^|
00150502 120000|11 Aqu 15'45 | -25°20'27 ^|
00150810 120000|11 Aqu 16'23 | -25°20'18 ^|
00151118 120000|11 Aqu 16'10 | -25°20'24 ^|
00160226 120000|11 Aqu 16'14 | -25°20'19 ^|
00160605 120000|11 Aqu 16'57 | -25°20'05 ^|
00160913 120000|11 Aqu 17'18 | -25°20'03 ^|
00161222 120000|11 Aqu 17'01 | -25°20'07 ^|
00170401 120000|11 Aqu 17'21 | -25°19'58 ^|
00170710 120000|11 Aqu 18'06 | -25°19'44 ^|
00171018 120000|11 Aqu 18'05 | -25°19'49 ^|
00180126 120000|11 Aqu 17'56 | -25°19'48 ^|
00180506 120000|11 Aqu 18'30 | -25°19'35 ^|
00180814 120000|11 Aqu 19'05 | -25°19'27 ^|
00181122 120000|11 Aqu 18'50 | -25°19'33 ^|
00190302 120000|11 Aqu 18'55 | -25°19'27 ^|
00190610 120000|11 Aqu 19'38 | -25°19'13 ^|
00190918 120000|11 Aqu 19'54 | -25°19'12 ^|
00191227 120000|11 Aqu 19'36 | -25°19'16 ^|
00200405 120000|11 Aqu 19'57 | -25°19'06 ^|
00200714 120000|11 Aqu 20'40 | -25°18'54 ^|
00201022 120000|11 Aqu 20'35 | -25°18'58 ^|
00210130 120000|11 Aqu 20'27 | -25°18'58 ^|
00210510 120000|11 Aqu 21'00 | -25°18'45 ^|
00210818 120000|11 Aqu 21'32 | -25°18'38 ^|
00211126 120000|11 Aqu 21'15 | -25°18'44 ^|
00220306 120000|11 Aqu 21'20 | -25°18'39 ^|
00220614 120000|11 Aqu 22'02 | -25°18'25 ^|
00220922 120000|11 Aqu 22'15 | -25°18'26 ^|
00221231 120000|11 Aqu 21'56 | -25°18'30 ^|
00230410 120000|11 Aqu 22'17 | -25°18'20 ^|
00230719 120000|11 Aqu 22'58 | -25°18'09 ^|
00231027 120000|11 Aqu 22'51 | -25°18'15 ^|
00240204 120000|11 Aqu 22'42 | -25°18'14 ^|
00240514 120000|11 Aqu 23'17 | -25°18'02 ^|
00240822 120000|11 Aqu 23'46 | -25°17'57 ^|
00241130 120000|11 Aqu 23'27 | -25°18'04 ^|
00250310 120000|11 Aqu 23'34 | -25°17'58 ^|
00250618 120000|11 Aqu 24'17 | -25°17'45 ^|
00250926 120000|11 Aqu 24'27 | -25°17'48 ^|
00260104 120000|11 Aqu 24'09 | -25°17'51 ^|
00260414 120000|11 Aqu 24'32 | -25°17'42 ^|
00260723 120000|11 Aqu 25'13 | -25°17'32 ^|
00261031 120000|11 Aqu 25'04 | -25°17'38 ^|
00270208 120000|11 Aqu 24'58 | -25°17'37 ^|
00270519 120000|11 Aqu 25'34 | -25°17'25 ^|
00270827 120000|11 Aqu 26'03 | -25°17'21 ^|
00271205 120000|11 Aqu 25'44 | -25°17'28 ^|
00280314 120000|11 Aqu 25'54 | -25°17'22 ^|
00280622 120000|11 Aqu 26'38 | -25°17'09 ^|
00280930 120000|11 Aqu 26'47 | -25°17'12 ^|
00290108 120000|11 Aqu 26'32 | -25°17'15 ^|
00290418 120000|11 Aqu 26'58 | -25°17'05 ^|
00290727 120000|11 Aqu 27'40 | -25°16'55 ^|
00291104 120000|11 Aqu 27'30 | -25°17'02 ^|
00300212 120000|11 Aqu 27'27 | -25°17'00 ^|
00300523 120000|11 Aqu 28'07 | -25°16'46 ^|
00300831 120000|11 Aqu 28'35 | -25°16'43 ^|
00301209 120000|11 Aqu 28'17 | -25°16'49 ^|
00310319 120000|11 Aqu 28'31 | -25°16'42 ^|
00310627 120000|11 Aqu 29'16 | -25°16'28 ^|
00311005 120000|11 Aqu 29'23 | -25°16'31 ^|
00320113 120000|11 Aqu 29'11 | -25°16'33 ^|
00320422 120000|11 Aqu 29'40 | -25°16'22 ^|
00320731 120000|11 Aqu 30'21 | -25°16'12 ^|
00321108 120000|11 Aqu 30'11 | -25°16'18 ^|
00330216 120000|11 Aqu 30'11 | -25°16'15 ^|
00330527 120000|11 Aqu 30'52 | -25°16'01 ^|
00330904 120000|11 Aqu 31'19 | -25°15'57 ^|
00331213 120000|11 Aqu 31'01 | -25°16'03 ^|
00340323 120000|11 Aqu 31'17 | -25°15'54 ^|
00340701 120000|11 Aqu 32'03 | -25°15'41 ^|
00341009 120000|11 Aqu 32'09 | -25°15'43 ^|
00350117 120000|11 Aqu 31'56 | -25°15'44 ^|
00350427 120000|11 Aqu 32'27 | -25°15'32 ^|
00350805 120000|11 Aqu 33'07 | -25°15'22 ^|
00351113 120000|11 Aqu 32'55 | -25°15'28 ^|
00360221 120000|11 Aqu 32'56 | -25°15'24 ^|
00360531 120000|11 Aqu 33'38 | -25°15'09 ^|
00360908 120000|11 Aqu 34'01 | -25°15'07 ^|
00361217 120000|11 Aqu 33'43 | -25°15'11 ^|
00370327 120000|11 Aqu 34'01 | -25°15'02 ^|
00370705 120000|11 Aqu 34'45 | -25°14'49 ^|
00371013 120000|11 Aqu 34'47 | -25°14'52 ^|
00380121 120000|11 Aqu 34'35 | -25°14'52 ^|
00380501 120000|11 Aqu 35'06 | -25°14'40 ^|
00380809 120000|11 Aqu 35'43 | -25°14'31 ^|
00381117 120000|11 Aqu 35'29 | -25°14'37 ^|
00390225 120000|11 Aqu 35'30 | -25°14'33 ^|
00390605 120000|11 Aqu 36'11 | -25°14'18 ^|
00390913 120000|11 Aqu 36'31 | -25°14'17 ^|
00391222 120000|11 Aqu 36'11 | -25°14'21 ^|
00400331 120000|11 Aqu 36'28 | -25°14'12 ^|
00400709 120000|11 Aqu 37'12 | -25°14'00 ^|
00401017 120000|11 Aqu 37'10 | -25°14'04 ^|
00410125 120000|11 Aqu 36'58 | -25°14'05 ^|
00410505 120000|11 Aqu 37'29 | -25°13'52 ^|
00410813 120000|11 Aqu 38'03 | -25°13'45 ^|
00411121 120000|11 Aqu 37'46 | -25°13'52 ^|
00420301 120000|11 Aqu 37'49 | -25°13'48 ^|
00420609 120000|11 Aqu 38'30 | -25°13'34 ^|
00420917 120000|11 Aqu 38'45 | -25°13'34 ^|
00421226 120000|11 Aqu 38'25 | -25°13'39 ^|
00430405 120000|11 Aqu 38'45 | -25°13'30 ^|
00430714 120000|11 Aqu 39'26 | -25°13'19 ^|
00431022 120000|11 Aqu 39'21 | -25°13'25 ^|
00440130 120000|11 Aqu 39'12 | -25°13'25 ^|
00440509 120000|11 Aqu 39'44 | -25°13'13 ^|
00440817 120000|11 Aqu 40'16 | -25°13'07 ^|
00441125 120000|11 Aqu 39'59 | -25°13'14 ^|
00450305 120000|11 Aqu 40'04 | -25°13'10 ^|
00450613 120000|11 Aqu 40'45 | -25°12'57 ^|
00450921 120000|11 Aqu 41'00 | -25°12'58 ^|
00451230 120000|11 Aqu 40'41 | -25°13'02 ^|
00460409 120000|11 Aqu 41'03 | -25°12'53 ^|
00460718 120000|11 Aqu 41'45 | -25°12'42 ^|
00461026 120000|11 Aqu 41'40 | -25°12'49 ^|
00470203 120000|11 Aqu 41'32 | -25°12'48 ^|
00470514 120000|11 Aqu 42'07 | -25°12'36 ^|
00470822 120000|11 Aqu 42'40 | -25°12'31 ^|
00471130 120000|11 Aqu 42'22 | -25°12'38 ^|
00480309 120000|11 Aqu 42'30 | -25°12'32 ^|
00480617 120000|11 Aqu 43'15 | -25°12'19 ^|
00480925 120000|11 Aqu 43'27 | -25°12'21 ^|
00490103 120000|11 Aqu 43'11 | -25°12'24 ^|
00490413 120000|11 Aqu 43'37 | -25°12'14 ^|
00490722 120000|11 Aqu 44'19 | -25°12'03 ^|
00491030 120000|11 Aqu 44'13 | -25°12'09 ^|
00500207 120000|11 Aqu 44'09 | -25°12'07 ^|
00500518 120000|11 Aqu 44'47 | -25°11'54 ^|
00500826 120000|11 Aqu 45'18 | -25°11'49 ^|
00501204 120000|11 Aqu 45'01 | -25°11'55 ^|
00510314 120000|11 Aqu 45'13 | -25°11'49 ^|
00510622 120000|11 Aqu 45'58 | -25°11'35 ^|
00510930 120000|11 Aqu 46'09 | -25°11'36 ^|
00520108 120000|11 Aqu 45'55 | -25°11'39 ^|
00520417 120000|11 Aqu 46'22 | -25°11'27 ^|
00520726 120000|11 Aqu 47'05 | -25°11'17 ^|
00521103 120000|11 Aqu 46'57 | -25°11'22 ^|
00530211 120000|11 Aqu 46'55 | -25°11'20 ^|
00530522 120000|11 Aqu 47'35 | -25°11'05 ^|
00530830 120000|11 Aqu 48'04 | -25°11'01 ^|
00531208 120000|11 Aqu 47'46 | -25°11'06 ^|
00540318 120000|11 Aqu 48'00 | -25°10'58 ^|
00540626 120000|11 Aqu 48'45 | -25°10'44 ^|
00541004 120000|11 Aqu 48'53 | -25°10'46 ^|
00550112 120000|11 Aqu 48'39 | -25°10'47 ^|
00550422 120000|11 Aqu 49'08 | -25°10'35 ^|
00550731 120000|11 Aqu 49'48 | -25°10'25 ^|
00551108 120000|11 Aqu 49'38 | -25°10'31 ^|
00560216 120000|11 Aqu 49'37 | -25°10'27 ^|
00560526 120000|11 Aqu 50'16 | -25°10'13 ^|
00560903 120000|11 Aqu 50'41 | -25°10'09 ^|
00561212 120000|11 Aqu 50'23 | -25°10'14 ^|
00570322 120000|11 Aqu 50'37 | -25°10'06 ^|
00570630 120000|11 Aqu 51'21 | -25°09'52 ^|
00571008 120000|11 Aqu 51'25 | -25°09'55 ^|
00580116 120000|11 Aqu 51'11 | -25°09'56 ^|
00580426 120000|11 Aqu 51'39 | -25°09'44 ^|
00580804 120000|11 Aqu 52'17 | -25°09'35 ^|
00581112 120000|11 Aqu 52'04 | -25°09'42 ^|
00590220 120000|11 Aqu 52'02 | -25°09'38 ^|
00590531 120000|11 Aqu 52'42 | -25°09'24 ^|
00590908 120000|11 Aqu 53'03 | -25°09'22 ^|
00591217 120000|11 Aqu 52'43 | -25°09'27 ^|
00600326 120000|11 Aqu 52'58 | -25°09'19 ^|
00600704 120000|11 Aqu 53'41 | -25°09'07 ^|
00601012 120000|11 Aqu 53'41 | -25°09'11 ^|
00610120 120000|11 Aqu 53'28 | -25°09'12 ^|
00610430 120000|11 Aqu 53'57 | -25°09'01 ^|
00610808 120000|11 Aqu 54'32 | -25°08'53 ^|
00611116 120000|11 Aqu 54'17 | -25°09'00 ^|
00620224 120000|11 Aqu 54'17 | -25°08'56 ^|
00620604 120000|11 Aqu 54'57 | -25°08'43 ^|
00620912 120000|11 Aqu 55'16 | -25°08'43 ^|
00621221 120000|11 Aqu 54'56 | -25°08'48 ^|
00630331 120000|11 Aqu 55'12 | -25°08'40 ^|
00630709 120000|11 Aqu 55'55 | -25°08'28 ^|
00631017 120000|11 Aqu 55'54 | -25°08'33 ^|
00640125 120000|11 Aqu 55'42 | -25°08'35 ^|
00640504 120000|11 Aqu 56'13 | -25°08'23 ^|
00640812 120000|11 Aqu 56'49 | -25°08'16 ^|
00641120 120000|11 Aqu 56'32 | -25°08'24 ^|
00650228 120000|11 Aqu 56'36 | -25°08'20 ^|
00650608 120000|11 Aqu 57'18 | -25°08'06 ^|
00650916 120000|11 Aqu 57'35 | -25°08'06 ^|
00651225 120000|11 Aqu 57'17 | -25°08'11 ^|
00660404 120000|11 Aqu 57'37 | -25°08'03 ^|
00660713 120000|11 Aqu 58'21 | -25°07'51 ^|
00661021 120000|11 Aqu 58'18 | -25°07'57 ^|
00670129 120000|11 Aqu 58'10 | -25°07'57 ^|
00670509 120000|11 Aqu 58'44 | -25°07'44 ^|
00670817 120000|11 Aqu 59'19 | -25°07'38 ^|
00671125 120000|11 Aqu 59'03 | -25°07'45 ^|
00680304 120000|11 Aqu 59'11 | -25°07'40 ^|
00680612 120000|11 Aqu 59'54 | -25°07'26 ^|
00680920 120000|12 Aqu 00'11 | -25°07'26 ^|
00681229 120000|11 Aqu 59'55 | -25°07'30 ^|
00690408 120000|12 Aqu 00'17 | -25°07'20 ^|
00690717 120000|12 Aqu 01'02 | -25°07'08 ^|
00691025 120000|12 Aqu 00'59 | -25°07'14 ^|
00700202 120000|12 Aqu 00'52 | -25°07'13 ^|
00700513 120000|12 Aqu 01'29 | -25°06'59 ^|
00700821 120000|12 Aqu 02'03 | -25°06'53 ^|
00701129 120000|12 Aqu 01'47 | -25°06'59 ^|
00710309 120000|12 Aqu 01'56 | -25°06'52 ^|
00710617 120000|12 Aqu 02'42 | -25°06'38 ^|
00710925 120000|12 Aqu 02'56 | -25°06'39 ^|
00720103 120000|12 Aqu 02'40 | -25°06'41 ^|
00720412 120000|12 Aqu 03'05 | -25°06'30 ^|
00720721 120000|12 Aqu 03'49 | -25°06'19 ^|
00721029 120000|12 Aqu 03'43 | -25°06'24 ^|
00730206 120000|12 Aqu 03'38 | -25°06'22 ^|
00730517 120000|12 Aqu 04'16 | -25°06'08 ^|
00730825 120000|12 Aqu 04'47 | -25°06'02 ^|
00731203 120000|12 Aqu 04'30 | -25°06'07 ^|
00740313 120000|12 Aqu 04'40 | -25°06'00 ^|
00740621 120000|12 Aqu 05'24 | -25°05'46 ^|
00740929 120000|12 Aqu 05'35 | -25°05'47 ^|
00750107 120000|12 Aqu 05'20 | -25°05'49 ^|
00750417 120000|12 Aqu 05'45 | -25°05'38 ^|
00750726 120000|12 Aqu 06'27 | -25°05'27 ^|
00751103 120000|12 Aqu 06'18 | -25°05'32 ^|
00760211 120000|12 Aqu 06'13 | -25°05'30 ^|
00760521 120000|12 Aqu 06'50 | -25°05'16 ^|
00760829 120000|12 Aqu 07'18 | -25°05'11 ^|
00761207 120000|12 Aqu 06'59 | -25°05'17 ^|
00770317 120000|12 Aqu 07'10 | -25°05'10 ^|
00770625 120000|12 Aqu 07'53 | -25°04'56 ^|
00771003 120000|12 Aqu 07'59 | -25°04'58 ^|
00780111 120000|12 Aqu 07'43 | -25°05'01 ^|
00780421 120000|12 Aqu 08'09 | -25°04'49 ^|
00780730 120000|12 Aqu 08'48 | -25°04'40 ^|
00781107 120000|12 Aqu 08'36 | -25°04'46 ^|
00790215 120000|12 Aqu 08'32 | -25°04'44 ^|
00790526 120000|12 Aqu 09'10 | -25°04'30 ^|
00790903 120000|12 Aqu 09'34 | -25°04'27 ^|
00791212 120000|12 Aqu 09'14 | -25°04'33 ^|
00800321 120000|12 Aqu 09'26 | -25°04'26 ^|
00800629 120000|12 Aqu 10'08 | -25°04'14 ^|
00801007 120000|12 Aqu 10'12 | -25°04'17 ^|
00810115 120000|12 Aqu 09'57 | -25°04'20 ^|
00810425 120000|12 Aqu 10'24 | -25°04'09 ^|
00810803 120000|12 Aqu 11'02 | -25°04'00 ^|
00811111 120000|12 Aqu 10'48 | -25°04'08 ^|
00820219 120000|12 Aqu 10'46 | -25°04'05 ^|
00820530 120000|12 Aqu 11'26 | -25°03'52 ^|
00820907 120000|12 Aqu 11'48 | -25°03'50 ^|
00821216 120000|12 Aqu 11'28 | -25°03'56 ^|
00830326 120000|12 Aqu 11'43 | -25°03'49 ^|
00830704 120000|12 Aqu 12'27 | -25°03'37 ^|
00831012 120000|12 Aqu 12'29 | -25°03'41 ^|
00840120 120000|12 Aqu 12'16 | -25°03'43 ^|
00840429 120000|12 Aqu 12'46 | -25°03'32 ^|
00840807 120000|12 Aqu 13'24 | -25°03'24 ^|
00841115 120000|12 Aqu 13'10 | -25°03'31 ^|
00850223 120000|12 Aqu 13'12 | -25°03'27 ^|
00850603 120000|12 Aqu 13'53 | -25°03'14 ^|
00850911 120000|12 Aqu 14'14 | -25°03'13 ^|
00851220 120000|12 Aqu 13'57 | -25°03'18 ^|
00860330 120000|12 Aqu 14'15 | -25°03'10 ^|
00860708 120000|12 Aqu 15'00 | -25°02'57 ^|
00861016 120000|12 Aqu 15'01 | -25°03'02 ^|
00870124 120000|12 Aqu 14'51 | -25°03'03 ^|
00870504 120000|12 Aqu 15'24 | -25°02'50 ^|
00870812 120000|12 Aqu 16'02 | -25°02'42 ^|
00871120 120000|12 Aqu 15'48 | -25°02'49 ^|
00880228 120000|12 Aqu 15'53 | -25°02'44 ^|
00880607 120000|12 Aqu 16'36 | -25°02'30 ^|
00880915 120000|12 Aqu 16'56 | -25°02'29 ^|
00881224 120000|12 Aqu 16'39 | -25°02'33 ^|
00890403 120000|12 Aqu 17'00 | -25°02'23 ^|
00890712 120000|12 Aqu 17'46 | -25°02'11 ^|
00891020 120000|12 Aqu 17'45 | -25°02'15 ^|
00900128 120000|12 Aqu 17'37 | -25°02'15 ^|
00900508 120000|12 Aqu 18'12 | -25°02'01 ^|
00900816 120000|12 Aqu 18'48 | -25°01'54 ^|
00901124 120000|12 Aqu 18'33 | -25°02'00 ^|
00910304 120000|12 Aqu 18'40 | -25°01'54 ^|
00910612 120000|12 Aqu 19'23 | -25°01'39 ^|
00910920 120000|12 Aqu 19'40 | -25°01'39 ^|
00911229 120000|12 Aqu 19'24 | -25°01'42 ^|
00920407 120000|12 Aqu 19'46 | -25°01'31 ^|
00920716 120000|12 Aqu 20'30 | -25°01'19 ^|
00921024 120000|12 Aqu 20'27 | -25°01'23 ^|
00930201 120000|12 Aqu 20'19 | -25°01'22 ^|
00930512 120000|12 Aqu 20'54 | -25°01'08 ^|
00930820 120000|12 Aqu 21'28 | -25°01'02 ^|
00931128 120000|12 Aqu 21'10 | -25°01'08 ^|
00940308 120000|12 Aqu 21'18 | -25°01'01 ^|
00940616 120000|12 Aqu 22'01 | -25°00'47 ^|
00940924 120000|12 Aqu 22'14 | -25°00'47 ^|
00950102 120000|12 Aqu 21'56 | -25°00'50 ^|
00950412 120000|12 Aqu 22'19 | -25°00'40 ^|
00950721 120000|12 Aqu 23'01 | -25°00'28 ^|
00951029 120000|12 Aqu 22'53 | -25°00'34 ^|
00960206 120000|12 Aqu 22'46 | -25°00'32 ^|
00960516 120000|12 Aqu 23'22 | -25°00'19 ^|
00960824 120000|12 Aqu 23'51 | -25°00'14 ^|
00961202 120000|12 Aqu 23'32 | -25°00'20 ^|
00970312 120000|12 Aqu 23'40 | -25°00'14 ^|
00970620 120000|12 Aqu 24'22 | -25°00'00 ^|
00970928 120000|12 Aqu 24'31 | -25°00'02 ^|
00980106 120000|12 Aqu 24'14 | -25°00'05 ^|
00980416 120000|12 Aqu 24'37 | -24°59'55 ^|
00980725 120000|12 Aqu 25'17 | -24°59'45 ^|
00981102 120000|12 Aqu 25'07 | -24°59'51 ^|
00990210 120000|12 Aqu 25'01 | -24°59'50 ^|
00990521 120000|12 Aqu 25'37 | -24°59'37 ^|
00990829 120000|12 Aqu 26'04 | -24°59'33 ^|
00991207 120000|12 Aqu 25'44 | -24°59'40 ^|
01000317 120000|12 Aqu 25'54 | -24°59'34 ^|
01000625 120000|12 Aqu 26'37 | -24°59'20 ^|
01001003 120000|12 Aqu 26'44 | -24°59'24 ^|
01010111 120000|12 Aqu 26'27 | -24°59'27 ^|
01010421 120000|12 Aqu 26'53 | -24°59'16 ^|
01010730 120000|12 Aqu 27'33 | -24°59'07 ^|
01011107 120000|12 Aqu 27'22 | -24°59'14 ^|
01020215 120000|12 Aqu 27'19 | -24°59'12 ^|
01020526 120000|12 Aqu 27'57 | -24°58'59 ^|
01020903 120000|12 Aqu 28'23 | -24°58'57 ^|
01021212 120000|12 Aqu 28'04 | -24°59'03 ^|
01030322 120000|12 Aqu 28'17 | -24°58'56 ^|
01030630 120000|12 Aqu 29'01 | -24°58'43 ^|
01031008 120000|12 Aqu 29'07 | -24°58'47 ^|
01040116 120000|12 Aqu 28'54 | -24°58'49 ^|
01040425 120000|12 Aqu 29'22 | -24°58'38 ^|
01040803 120000|12 Aqu 30'03 | -24°58'29 ^|
01041111 120000|12 Aqu 29'51 | -24°58'36 ^|
01050219 120000|12 Aqu 29'51 | -24°58'33 ^|
01050530 120000|12 Aqu 30'32 | -24°58'19 ^|
01050907 120000|12 Aqu 30'57 | -24°58'16 ^|
01051216 120000|12 Aqu 30'40 | -24°58'22 ^|
01060326 120000|12 Aqu 30'56 | -24°58'14 ^|
01060704 120000|12 Aqu 31'42 | -24°58'00 ^|
01061012 120000|12 Aqu 31'46 | -24°58'04 ^|
01070120 120000|12 Aqu 31'35 | -24°58'05 ^|
01070430 120000|12 Aqu 32'07 | -24°57'53 ^|
01070808 120000|12 Aqu 32'46 | -24°57'44 ^|
01071116 120000|12 Aqu 32'34 | -24°57'50 ^|
01080224 120000|12 Aqu 32'37 | -24°57'46 ^|
01080603 120000|12 Aqu 33'19 | -24°57'31 ^|
01080911 120000|12 Aqu 33'42 | -24°57'29 ^|
01081220 120000|12 Aqu 33'25 | -24°57'33 ^|
01090330 120000|12 Aqu 33'44 | -24°57'24 ^|
01090708 120000|12 Aqu 34'29 | -24°57'11 ^|
01091016 120000|12 Aqu 34'31 | -24°57'14 ^|
01100124 120000|12 Aqu 34'21 | -24°57'14 ^|
01100504 120000|12 Aqu 34'53 | -24°57'01 ^|
01100812 120000|12 Aqu 35'31 | -24°56'53 ^|
01101120 120000|12 Aqu 35'17 | -24°56'58 ^|
01110228 120000|12 Aqu 35'21 | -24°56'53 ^|
01110608 120000|12 Aqu 36'03 | -24°56'38 ^|
01110916 120000|12 Aqu 36'23 | -24°56'37 ^|
01111225 120000|12 Aqu 36'05 | -24°56'41 ^|
01120403 120000|12 Aqu 36'24 | -24°56'31 ^|
01120712 120000|12 Aqu 37'09 | -24°56'18 ^|
01121020 120000|12 Aqu 37'07 | -24°56'22 ^|
01130128 120000|12 Aqu 36'57 | -24°56'22 ^|
01130508 120000|12 Aqu 37'30 | -24°56'09 ^|
01130816 120000|12 Aqu 38'04 | -24°56'01 ^|
01131124 120000|12 Aqu 37'47 | -24°56'07 ^|
01140304 120000|12 Aqu 37'52 | -24°56'02 ^|
01140612 120000|12 Aqu 38'34 | -24°55'48 ^|
01140920 120000|12 Aqu 38'49 | -24°55'48 ^|
01141229 120000|12 Aqu 38'30 | -24°55'51 ^|
01150408 120000|12 Aqu 38'50 | -24°55'42 ^|
01150717 120000|12 Aqu 39'32 | -24°55'30 ^|
01151025 120000|12 Aqu 39'27 | -24°55'35 ^|
01160202 120000|12 Aqu 39'17 | -24°55'35 ^|
01160512 120000|12 Aqu 39'50 | -24°55'22 ^|
01160820 120000|12 Aqu 40'22 | -24°55'16 ^|
01161128 120000|12 Aqu 40'03 | -24°55'23 ^|
01170308 120000|12 Aqu 40'08 | -24°55'18 ^|
01170616 120000|12 Aqu 40'50 | -24°55'04 ^|
01170924 120000|12 Aqu 41'03 | -24°55'06 ^|
01180102 120000|12 Aqu 40'44 | -24°55'10 ^|
01180412 120000|12 Aqu 41'05 | -24°55'00 ^|
01180721 120000|12 Aqu 41'46 | -24°54'50 ^|
01181029 120000|12 Aqu 41'38 | -24°54'56 ^|
01190206 120000|12 Aqu 41'30 | -24°54'56 ^|
01190517 120000|12 Aqu 42'06 | -24°54'43 ^|
01190825 120000|12 Aqu 42'35 | -24°54'38 ^|
01191203 120000|12 Aqu 42'17 | -24°54'45 ^|
01200312 120000|12 Aqu 42'25 | -24°54'40 ^|
01200620 120000|12 Aqu 43'08 | -24°54'27 ^|
01200928 120000|12 Aqu 43'18 | -24°54'29 ^|
01210106 120000|12 Aqu 43'02 | -24°54'33 ^|
01210416 120000|12 Aqu 43'26 | -24°54'23 ^|
01210725 120000|12 Aqu 44'07 | -24°54'13 ^|
01211102 120000|12 Aqu 43'59 | -24°54'19 ^|
01220210 120000|12 Aqu 43'54 | -24°54'18 ^|
01220521 120000|12 Aqu 44'32 | -24°54'05 ^|
01220829 120000|12 Aqu 45'01 | -24°54'01 ^|
01221207 120000|12 Aqu 44'44 | -24°54'07 ^|
01230317 120000|12 Aqu 44'55 | -24°54'01 ^|
01230625 120000|12 Aqu 45'40 | -24°53'47 ^|
01231003 120000|12 Aqu 45'50 | -24°53'50 ^|
01240111 120000|12 Aqu 45'35 | -24°53'53 ^|
01240420 120000|12 Aqu 46'02 | -24°53'41 ^|
01240729 120000|12 Aqu 46'45 | -24°53'31 ^|
01241106 120000|12 Aqu 46'35 | -24°53'38 ^|
01250214 120000|12 Aqu 46'34 | -24°53'35 ^|
01250525 120000|12 Aqu 47'14 | -24°53'21 ^|
01250902 120000|12 Aqu 47'42 | -24°53'17 ^|
01251211 120000|12 Aqu 47'25 | -24°53'22 ^|
01260321 120000|12 Aqu 47'40 | -24°53'15 ^|
01260629 120000|12 Aqu 48'25 | -24°53'01 ^|
01261007 120000|12 Aqu 48'33 | -24°53'03 ^|
