0000 to 2200 AD
100-day steps
Noon GMT
| Han | Han |
Yr Mo Dy Hour | longitude | declination |
------------------------------------------------
00000101 120000|11 Sco 23'28 | -4°20'46 ^|
00000410 120000|11 Sco 24'11 | -4°20'57 ^|
00000719 120000|11 Sco 24'13 | -4°20'51 ^|
00001027 120000|11 Sco 23'58 | -4°20'50 ^|
00010204 120000|11 Sco 24'37 | -4°21'05 ^|
00010515 120000|11 Sco 25'07 | -4°21'09 ^|
00010823 120000|11 Sco 24'55 | -4°21'02 ^|
00011201 120000|11 Sco 24'55 | -4°21'06 ^|
00020311 120000|11 Sco 25'41 | -4°21'21 ^|
00020619 120000|11 Sco 25'55 | -4°21'18 ^|
00020927 120000|11 Sco 25'36 | -4°21'13 ^|
00030105 120000|11 Sco 25'57 | -4°21'25 ^|
00030415 120000|11 Sco 26'38 | -4°21'34 ^|
00030724 120000|11 Sco 26'36 | -4°21'28 ^|
00031101 120000|11 Sco 26'21 | -4°21'27 ^|
00040209 120000|11 Sco 27'00 | -4°21'43 ^|
00040519 120000|11 Sco 27'26 | -4°21'45 ^|
00040827 120000|11 Sco 27'13 | -4°21'38 ^|
00041205 120000|11 Sco 27'14 | -4°21'44 ^|
00050315 120000|11 Sco 27'59 | -4°21'59 ^|
00050623 120000|11 Sco 28'10 | -4°21'55 ^|
00051001 120000|11 Sco 27'51 | -4°21'51 ^|
00060109 120000|11 Sco 28'13 | -4°22'03 ^|
00060419 120000|11 Sco 28'52 | -4°22'12 ^|
00060728 120000|11 Sco 28'49 | -4°22'06 ^|
00061105 120000|11 Sco 28'34 | -4°22'07 ^|
00070213 120000|11 Sco 29'15 | -4°22'23 ^|
00070524 120000|11 Sco 29'40 | -4°22'25 ^|
00070901 120000|11 Sco 29'25 | -4°22'19 ^|
00071210 120000|11 Sco 29'29 | -4°22'26 ^|
00080319 120000|11 Sco 30'15 | -4°22'41 ^|
00080627 120000|11 Sco 30'24 | -4°22'38 ^|
00081005 120000|11 Sco 30'06 | -4°22'35 ^|
00090113 120000|11 Sco 30'33 | -4°22'48 ^|
00090423 120000|11 Sco 31'10 | -4°22'58 ^|
00090801 120000|11 Sco 31'06 | -4°22'52 ^|
00091109 120000|11 Sco 30'55 | -4°22'54 ^|
00100217 120000|11 Sco 31'39 | -4°23'11 ^|
00100528 120000|11 Sco 32'03 | -4°23'13 ^|
00100905 120000|11 Sco 31'49 | -4°23'08 ^|
00101214 120000|11 Sco 31'57 | -4°23'16 ^|
00110324 120000|11 Sco 32'43 | -4°23'31 ^|
00110702 120000|11 Sco 32'53 | -4°23'28 ^|
00111010 120000|11 Sco 32'36 | -4°23'26 ^|
00120118 120000|11 Sco 33'06 | -4°23'40 ^|
00120427 120000|11 Sco 33'45 | -4°23'49 ^|
00120805 120000|11 Sco 33'41 | -4°23'44 ^|
00121113 120000|11 Sco 33'32 | -4°23'46 ^|
00130221 120000|11 Sco 34'18 | -4°24'03 ^|
00130601 120000|11 Sco 34'42 | -4°24'05 ^|
00130909 120000|11 Sco 34'28 | -4°24'00 ^|
00131218 120000|11 Sco 34'39 | -4°24'09 ^|
00140328 120000|11 Sco 35'27 | -4°24'23 ^|
00140706 120000|11 Sco 35'35 | -4°24'20 ^|
00141014 120000|11 Sco 35'19 | -4°24'17 ^|
00150122 120000|11 Sco 35'53 | -4°24'32 ^|
00150502 120000|11 Sco 36'30 | -4°24'40 ^|
00150810 120000|11 Sco 36'24 | -4°24'34 ^|
00151118 120000|11 Sco 36'19 | -4°24'37 ^|
00160226 120000|11 Sco 37'06 | -4°24'54 ^|
00160605 120000|11 Sco 37'27 | -4°24'53 ^|
00160913 120000|11 Sco 37'13 | -4°24'49 ^|
00161222 120000|11 Sco 37'27 | -4°24'58 ^|
00170401 120000|11 Sco 38'13 | -4°25'11 ^|
00170710 120000|11 Sco 38'19 | -4°25'06 ^|
00171018 120000|11 Sco 38'03 | -4°25'04 ^|
00180126 120000|11 Sco 38'38 | -4°25'18 ^|
00180506 120000|11 Sco 39'13 | -4°25'24 ^|
00180814 120000|11 Sco 39'06 | -4°25'18 ^|
00181122 120000|11 Sco 39'00 | -4°25'21 ^|
00190302 120000|11 Sco 39'47 | -4°25'36 ^|
00190610 120000|11 Sco 40'06 | -4°25'35 ^|
00190918 120000|11 Sco 39'49 | -4°25'30 ^|
00191227 120000|11 Sco 40'05 | -4°25'39 ^|
00200405 120000|11 Sco 40'48 | -4°25'51 ^|
00200714 120000|11 Sco 40'51 | -4°25'45 ^|
00201022 120000|11 Sco 40'35 | -4°25'43 ^|
00210130 120000|11 Sco 41'11 | -4°25'58 ^|
00210510 120000|11 Sco 41'42 | -4°26'02 ^|
00210818 120000|11 Sco 41'31 | -4°25'55 ^|
00211126 120000|11 Sco 41'28 | -4°25'59 ^|
00220306 120000|11 Sco 42'12 | -4°26'14 ^|
00220614 120000|11 Sco 42'28 | -4°26'11 ^|
00220922 120000|11 Sco 42'09 | -4°26'06 ^|
00221231 120000|11 Sco 42'27 | -4°26'17 ^|
00230410 120000|11 Sco 43'08 | -4°26'27 ^|
00230719 120000|11 Sco 43'08 | -4°26'21 ^|
00231027 120000|11 Sco 42'51 | -4°26'20 ^|
00240204 120000|11 Sco 43'28 | -4°26'35 ^|
00240514 120000|11 Sco 43'57 | -4°26'39 ^|
00240822 120000|11 Sco 43'44 | -4°26'33 ^|
00241130 120000|11 Sco 43'42 | -4°26'37 ^|
00250310 120000|11 Sco 44'27 | -4°26'53 ^|
00250618 120000|11 Sco 44'41 | -4°26'50 ^|
00250926 120000|11 Sco 44'21 | -4°26'46 ^|
00260104 120000|11 Sco 44'42 | -4°26'57 ^|
00260414 120000|11 Sco 45'22 | -4°27'08 ^|
00260723 120000|11 Sco 45'21 | -4°27'03 ^|
00261031 120000|11 Sco 45'06 | -4°27'02 ^|
00270208 120000|11 Sco 45'46 | -4°27'19 ^|
00270519 120000|11 Sco 46'13 | -4°27'22 ^|
00270827 120000|11 Sco 46'00 | -4°27'17 ^|
00271205 120000|11 Sco 46'02 | -4°27'23 ^|
00280314 120000|11 Sco 46'48 | -4°27'39 ^|
00280622 120000|11 Sco 47'01 | -4°27'36 ^|
00280930 120000|11 Sco 46'43 | -4°27'33 ^|
00290108 120000|11 Sco 47'07 | -4°27'46 ^|
00290418 120000|11 Sco 47'47 | -4°27'56 ^|
00290727 120000|11 Sco 47'46 | -4°27'52 ^|
00291104 120000|11 Sco 47'34 | -4°27'53 ^|
00300212 120000|11 Sco 48'16 | -4°28'09 ^|
00300523 120000|11 Sco 48'44 | -4°28'13 ^|
00300831 120000|11 Sco 48'31 | -4°28'08 ^|
00301209 120000|11 Sco 48'36 | -4°28'15 ^|
00310319 120000|11 Sco 49'24 | -4°28'31 ^|
00310627 120000|11 Sco 49'37 | -4°28'28 ^|
00311005 120000|11 Sco 49'19 | -4°28'25 ^|
00320113 120000|11 Sco 49'48 | -4°28'39 ^|
00320422 120000|11 Sco 50'28 | -4°28'49 ^|
00320731 120000|11 Sco 50'26 | -4°28'43 ^|
00321108 120000|11 Sco 50'17 | -4°28'45 ^|
00330216 120000|11 Sco 51'01 | -4°29'02 ^|
00330527 120000|11 Sco 51'27 | -4°29'04 ^|
00330904 120000|11 Sco 51'15 | -4°28'59 ^|
00331213 120000|11 Sco 51'23 | -4°29'07 ^|
00340323 120000|11 Sco 52'11 | -4°29'21 ^|
00340701 120000|11 Sco 52'22 | -4°29'18 ^|
00341009 120000|11 Sco 52'05 | -4°29'15 ^|
00350117 120000|11 Sco 52'36 | -4°29'29 ^|
00350427 120000|11 Sco 53'14 | -4°29'37 ^|
00350805 120000|11 Sco 53'11 | -4°29'31 ^|
00351113 120000|11 Sco 53'02 | -4°29'33 ^|
00360221 120000|11 Sco 53'47 | -4°29'49 ^|
00360531 120000|11 Sco 54'12 | -4°29'49 ^|
00360908 120000|11 Sco 53'57 | -4°29'44 ^|
00361217 120000|11 Sco 54'07 | -4°29'52 ^|
00370327 120000|11 Sco 54'54 | -4°30'05 ^|
00370705 120000|11 Sco 55'02 | -4°30'00 ^|
00371013 120000|11 Sco 54'44 | -4°29'57 ^|
00380121 120000|11 Sco 55'17 | -4°30'11 ^|
00380501 120000|11 Sco 55'52 | -4°30'18 ^|
00380809 120000|11 Sco 55'45 | -4°30'11 ^|
00381117 120000|11 Sco 55'38 | -4°30'13 ^|
00390225 120000|11 Sco 56'22 | -4°30'29 ^|
00390605 120000|11 Sco 56'43 | -4°30'28 ^|
00390913 120000|11 Sco 56'26 | -4°30'22 ^|
00391222 120000|11 Sco 56'38 | -4°30'30 ^|
00400331 120000|11 Sco 57'22 | -4°30'42 ^|
00400709 120000|11 Sco 57'26 | -4°30'37 ^|
00401017 120000|11 Sco 57'08 | -4°30'34 ^|
00410125 120000|11 Sco 57'41 | -4°30'48 ^|
00410505 120000|11 Sco 58'13 | -4°30'54 ^|
00410813 120000|11 Sco 58'05 | -4°30'47 ^|
00411121 120000|11 Sco 57'57 | -4°30'50 ^|
00420301 120000|11 Sco 58'41 | -4°31'05 ^|
00420609 120000|11 Sco 58'59 | -4°31'04 ^|
00420917 120000|11 Sco 58'41 | -4°30'59 ^|
00421226 120000|11 Sco 58'54 | -4°31'08 ^|
00430405 120000|11 Sco 59'37 | -4°31'20 ^|
00430714 120000|11 Sco 59'39 | -4°31'15 ^|
00431022 120000|11 Sco 59'21 | -4°31'13 ^|
00440130 120000|11 Sco 59'56 | -4°31'28 ^|
00440509 120000|12 Sco 00'27 | -4°31'33 ^|
00440817 120000|12 Sco 00'16 | -4°31'27 ^|
00441125 120000|12 Sco 00'12 | -4°31'31 ^|
00450305 120000|12 Sco 00'57 | -4°31'47 ^|
00450613 120000|12 Sco 01'13 | -4°31'46 ^|
00450921 120000|12 Sco 00'55 | -4°31'41 ^|
00451230 120000|12 Sco 01'13 | -4°31'52 ^|
00460409 120000|12 Sco 01'54 | -4°32'04 ^|
00460718 120000|12 Sco 01'56 | -4°31'59 ^|
00461026 120000|12 Sco 01'41 | -4°31'59 ^|
00470203 120000|12 Sco 02'18 | -4°32'15 ^|
00470514 120000|12 Sco 02'49 | -4°32'20 ^|
00470822 120000|12 Sco 02'39 | -4°32'15 ^|
00471130 120000|12 Sco 02'37 | -4°32'20 ^|
00480309 120000|12 Sco 03'24 | -4°32'36 ^|
00480617 120000|12 Sco 03'41 | -4°32'35 ^|
00480925 120000|12 Sco 03'23 | -4°32'32 ^|
00490103 120000|12 Sco 03'45 | -4°32'44 ^|
00490413 120000|12 Sco 04'28 | -4°32'55 ^|
00490722 120000|12 Sco 04'29 | -4°32'50 ^|
00491030 120000|12 Sco 04'16 | -4°32'51 ^|
00500207 120000|12 Sco 04'57 | -4°33'07 ^|
00500518 120000|12 Sco 05'27 | -4°33'11 ^|
00500826 120000|12 Sco 05'16 | -4°33'06 ^|
00501204 120000|12 Sco 05'19 | -4°33'13 ^|
00510314 120000|12 Sco 06'07 | -4°33'29 ^|
00510622 120000|12 Sco 06'22 | -4°33'26 ^|
00510930 120000|12 Sco 06'06 | -4°33'23 ^|
00520108 120000|12 Sco 06'31 | -4°33'36 ^|
00520417 120000|12 Sco 07'13 | -4°33'46 ^|
00520726 120000|12 Sco 07'13 | -4°33'41 ^|
00521103 120000|12 Sco 07'02 | -4°33'41 ^|
00530211 120000|12 Sco 07'44 | -4°33'58 ^|
00530522 120000|12 Sco 08'13 | -4°34'00 ^|
00530830 120000|12 Sco 08'01 | -4°33'55 ^|
00531208 120000|12 Sco 08'06 | -4°34'01 ^|
00540318 120000|12 Sco 08'54 | -4°34'16 ^|
00540626 120000|12 Sco 09'07 | -4°34'13 ^|
00541004 120000|12 Sco 08'50 | -4°34'09 ^|
00550112 120000|12 Sco 09'17 | -4°34'22 ^|
00550422 120000|12 Sco 09'57 | -4°34'31 ^|
00550731 120000|12 Sco 09'55 | -4°34'25 ^|
00551108 120000|12 Sco 09'44 | -4°34'25 ^|
00560216 120000|12 Sco 10'27 | -4°34'41 ^|
00560526 120000|12 Sco 10'52 | -4°34'42 ^|
00560903 120000|12 Sco 10'38 | -4°34'36 ^|
00561212 120000|12 Sco 10'45 | -4°34'43 ^|
00570322 120000|12 Sco 11'31 | -4°34'57 ^|
00570630 120000|12 Sco 11'40 | -4°34'52 ^|
00571008 120000|12 Sco 11'22 | -4°34'49 ^|
00580116 120000|12 Sco 11'51 | -4°35'01 ^|
00580426 120000|12 Sco 12'27 | -4°35'08 ^|
00580804 120000|12 Sco 12'22 | -4°35'02 ^|
00581112 120000|12 Sco 12'11 | -4°35'03 ^|
00590220 120000|12 Sco 12'54 | -4°35'18 ^|
00590531 120000|12 Sco 13'16 | -4°35'19 ^|
00590908 120000|12 Sco 13'00 | -4°35'13 ^|
00591217 120000|12 Sco 13'08 | -4°35'20 ^|
00600326 120000|12 Sco 13'52 | -4°35'33 ^|
00600704 120000|12 Sco 13'59 | -4°35'28 ^|
00601012 120000|12 Sco 13'39 | -4°35'25 ^|
00610120 120000|12 Sco 14'09 | -4°35'38 ^|
00610430 120000|12 Sco 14'44 | -4°35'45 ^|
00610808 120000|12 Sco 14'36 | -4°35'39 ^|
00611116 120000|12 Sco 14'26 | -4°35'41 ^|
00620224 120000|12 Sco 15'10 | -4°35'57 ^|
00620604 120000|12 Sco 15'29 | -4°35'56 ^|
00620912 120000|12 Sco 15'12 | -4°35'51 ^|
00621221 120000|12 Sco 15'23 | -4°36'00 ^|
00630331 120000|12 Sco 16'06 | -4°36'13 ^|
00630709 120000|12 Sco 16'11 | -4°36'08 ^|
00631017 120000|12 Sco 15'53 | -4°36'06 ^|
00640125 120000|12 Sco 16'26 | -4°36'21 ^|
00640504 120000|12 Sco 16'59 | -4°36'27 ^|
00640812 120000|12 Sco 16'51 | -4°36'22 ^|
00641120 120000|12 Sco 16'44 | -4°36'25 ^|
00650228 120000|12 Sco 17'29 | -4°36'42 ^|
00650608 120000|12 Sco 17'49 | -4°36'42 ^|
00650916 120000|12 Sco 17'32 | -4°36'37 ^|
00651225 120000|12 Sco 17'46 | -4°36'48 ^|
00660404 120000|12 Sco 18'31 | -4°37'01 ^|
00660713 120000|12 Sco 18'35 | -4°36'56 ^|
00661021 120000|12 Sco 18'19 | -4°36'55 ^|
00670129 120000|12 Sco 18'55 | -4°37'11 ^|
00670509 120000|12 Sco 19'29 | -4°37'17 ^|
00670817 120000|12 Sco 19'20 | -4°37'12 ^|
00671125 120000|12 Sco 19'17 | -4°37'16 ^|
00680304 120000|12 Sco 20'05 | -4°37'33 ^|
00680612 120000|12 Sco 20'23 | -4°37'33 ^|
00680920 120000|12 Sco 20'07 | -4°37'29 ^|
00681229 120000|12 Sco 20'26 | -4°37'40 ^|
00690408 120000|12 Sco 21'10 | -4°37'52 ^|
00690717 120000|12 Sco 21'14 | -4°37'48 ^|
00691025 120000|12 Sco 21'01 | -4°37'47 ^|
00700202 120000|12 Sco 21'39 | -4°38'03 ^|
00700513 120000|12 Sco 22'12 | -4°38'08 ^|
00700821 120000|12 Sco 22'03 | -4°38'03 ^|
00701129 120000|12 Sco 22'03 | -4°38'08 ^|
00710309 120000|12 Sco 22'51 | -4°38'24 ^|
00710617 120000|12 Sco 23'09 | -4°38'22 ^|
00710925 120000|12 Sco 22'52 | -4°38'19 ^|
00720103 120000|12 Sco 23'14 | -4°38'30 ^|
00720412 120000|12 Sco 23'58 | -4°38'41 ^|
00720721 120000|12 Sco 23'59 | -4°38'36 ^|
00721029 120000|12 Sco 23'46 | -4°38'35 ^|
00730206 120000|12 Sco 24'27 | -4°38'51 ^|
00730517 120000|12 Sco 24'57 | -4°38'54 ^|
00730825 120000|12 Sco 24'46 | -4°38'48 ^|
00731203 120000|12 Sco 24'48 | -4°38'53 ^|
00740313 120000|12 Sco 25'35 | -4°39'08 ^|
00740621 120000|12 Sco 25'49 | -4°39'05 ^|
00740929 120000|12 Sco 25'32 | -4°39'01 ^|
00750107 120000|12 Sco 25'56 | -4°39'13 ^|
00750417 120000|12 Sco 26'36 | -4°39'22 ^|
00750726 120000|12 Sco 26'36 | -4°39'16 ^|
00751103 120000|12 Sco 26'22 | -4°39'15 ^|
00760211 120000|12 Sco 27'03 | -4°39'31 ^|
00760521 120000|12 Sco 27'30 | -4°39'33 ^|
00760829 120000|12 Sco 27'17 | -4°39'26 ^|
00761207 120000|12 Sco 27'19 | -4°39'32 ^|
00770317 120000|12 Sco 28'05 | -4°39'46 ^|
00770625 120000|12 Sco 28'16 | -4°39'42 ^|
00771003 120000|12 Sco 27'57 | -4°39'38 ^|
00780111 120000|12 Sco 28'22 | -4°39'50 ^|
00780421 120000|12 Sco 29'00 | -4°39'58 ^|
00780730 120000|12 Sco 28'56 | -4°39'52 ^|
00781107 120000|12 Sco 28'42 | -4°39'52 ^|
00790215 120000|12 Sco 29'24 | -4°40'07 ^|
00790526 120000|12 Sco 29'48 | -4°40'08 ^|
00790903 120000|12 Sco 29'32 | -4°40'02 ^|
00791212 120000|12 Sco 29'37 | -4°40'09 ^|
00800321 120000|12 Sco 30'21 | -4°40'23 ^|
00800629 120000|12 Sco 30'29 | -4°40'19 ^|
00801007 120000|12 Sco 30'10 | -4°40'15 ^|
00810115 120000|12 Sco 30'37 | -4°40'29 ^|
00810425 120000|12 Sco 31'13 | -4°40'36 ^|
00810803 120000|12 Sco 31'08 | -4°40'30 ^|
00811111 120000|12 Sco 30'56 | -4°40'32 ^|
00820219 120000|12 Sco 31'39 | -4°40'48 ^|
00820530 120000|12 Sco 32'01 | -4°40'49 ^|
00820907 120000|12 Sco 31'46 | -4°40'44 ^|
00821216 120000|12 Sco 31'53 | -4°40'52 ^|
00830326 120000|12 Sco 32'38 | -4°41'06 ^|
00830704 120000|12 Sco 32'46 | -4°41'03 ^|
00831012 120000|12 Sco 32'28 | -4°41'00 ^|
00840120 120000|12 Sco 32'58 | -4°41'15 ^|
00840429 120000|12 Sco 33'34 | -4°41'22 ^|
00840807 120000|12 Sco 33'29 | -4°41'17 ^|
00841115 120000|12 Sco 33'20 | -4°41'20 ^|
00850223 120000|12 Sco 34'05 | -4°41'37 ^|
00850603 120000|12 Sco 34'27 | -4°41'38 ^|
00850911 120000|12 Sco 34'12 | -4°41'33 ^|
00851220 120000|12 Sco 34'24 | -4°41'43 ^|
00860330 120000|12 Sco 35'10 | -4°41'57 ^|
00860708 120000|12 Sco 35'17 | -4°41'53 ^|
00861016 120000|12 Sco 35'01 | -4°41'51 ^|
00870124 120000|12 Sco 35'36 | -4°42'07 ^|
00870504 120000|12 Sco 36'11 | -4°42'14 ^|
00870812 120000|12 Sco 36'05 | -4°42'08 ^|
00871120 120000|12 Sco 36'00 | -4°42'12 ^|
00880228 120000|12 Sco 36'47 | -4°42'29 ^|
00880607 120000|12 Sco 37'09 | -4°42'29 ^|
00880915 120000|12 Sco 36'53 | -4°42'25 ^|
00881224 120000|12 Sco 37'09 | -4°42'35 ^|
00890403 120000|12 Sco 37'55 | -4°42'47 ^|
00890712 120000|12 Sco 38'01 | -4°42'43 ^|
00891020 120000|12 Sco 37'46 | -4°42'42 ^|
00900128 120000|12 Sco 38'23 | -4°42'57 ^|
00900508 120000|12 Sco 38'58 | -4°43'03 ^|
00900816 120000|12 Sco 38'50 | -4°42'57 ^|
00901124 120000|12 Sco 38'47 | -4°43'01 ^|
00910304 120000|12 Sco 39'35 | -4°43'17 ^|
00910612 120000|12 Sco 39'54 | -4°43'16 ^|
00910920 120000|12 Sco 39'38 | -4°43'11 ^|
00911229 120000|12 Sco 39'56 | -4°43'21 ^|
00920407 120000|12 Sco 40'40 | -4°43'33 ^|
00920716 120000|12 Sco 40'44 | -4°43'27 ^|
00921024 120000|12 Sco 40'29 | -4°43'26 ^|
00930201 120000|12 Sco 41'07 | -4°43'41 ^|
00930512 120000|12 Sco 41'38 | -4°43'45 ^|
00930820 120000|12 Sco 41'29 | -4°43'39 ^|
00931128 120000|12 Sco 41'27 | -4°43'42 ^|
00940308 120000|12 Sco 42'13 | -4°43'57 ^|
00940616 120000|12 Sco 42'29 | -4°43'55 ^|
00940924 120000|12 Sco 42'11 | -4°43'50 ^|
00950102 120000|12 Sco 42'31 | -4°44'00 ^|
00950412 120000|12 Sco 43'12 | -4°44'11 ^|
00950721 120000|12 Sco 43'13 | -4°44'05 ^|
00951029 120000|12 Sco 42'57 | -4°44'03 ^|
00960206 120000|12 Sco 43'36 | -4°44'18 ^|
00960516 120000|12 Sco 44'04 | -4°44'21 ^|
00960824 120000|12 Sco 43'51 | -4°44'15 ^|
00961202 120000|12 Sco 43'50 | -4°44'19 ^|
00970312 120000|12 Sco 44'36 | -4°44'34 ^|
00970620 120000|12 Sco 44'48 | -4°44'31 ^|
00970928 120000|12 Sco 44'29 | -4°44'26 ^|
00980106 120000|12 Sco 44'51 | -4°44'37 ^|
00980416 120000|12 Sco 45'30 | -4°44'47 ^|
00980725 120000|12 Sco 45'28 | -4°44'41 ^|
00981102 120000|12 Sco 45'13 | -4°44'40 ^|
00990210 120000|12 Sco 45'52 | -4°44'56 ^|
00990521 120000|12 Sco 46'18 | -4°44'58 ^|
00990829 120000|12 Sco 46'04 | -4°44'52 ^|
00991207 120000|12 Sco 46'05 | -4°44'58 ^|
01000317 120000|12 Sco 46'50 | -4°45'13 ^|
01000625 120000|12 Sco 47'02 | -4°45'10 ^|
01001003 120000|12 Sco 46'42 | -4°45'06 ^|
01010111 120000|12 Sco 47'06 | -4°45'19 ^|
01010421 120000|12 Sco 47'45 | -4°45'28 ^|
01010730 120000|12 Sco 47'42 | -4°45'23 ^|
01011107 120000|12 Sco 47'29 | -4°45'24 ^|
01020215 120000|12 Sco 48'11 | -4°45'40 ^|
01020526 120000|12 Sco 48'36 | -4°45'43 ^|
01020903 120000|12 Sco 48'22 | -4°45'37 ^|
01021212 120000|12 Sco 48'27 | -4°45'45 ^|
01030322 120000|12 Sco 49'14 | -4°46'00 ^|
01030630 120000|12 Sco 49'24 | -4°45'57 ^|
01031008 120000|12 Sco 49'06 | -4°45'54 ^|
01040116 120000|12 Sco 49'35 | -4°46'08 ^|
01040425 120000|12 Sco 50'13 | -4°46'17 ^|
01040803 120000|12 Sco 50'10 | -4°46'12 ^|
01041111 120000|12 Sco 50'00 | -4°46'14 ^|
01050219 120000|12 Sco 50'44 | -4°46'31 ^|
01050530 120000|12 Sco 51'09 | -4°46'33 ^|
01050907 120000|12 Sco 50'56 | -4°46'28 ^|
01051216 120000|12 Sco 51'05 | -4°46'37 ^|
01060326 120000|12 Sco 51'52 | -4°46'51 ^|
01060704 120000|12 Sco 52'03 | -4°46'48 ^|
01061012 120000|12 Sco 51'46 | -4°46'46 ^|
01070120 120000|12 Sco 52'17 | -4°47'00 ^|
01070430 120000|12 Sco 52'56 | -4°47'08 ^|
01070808 120000|12 Sco 52'52 | -4°47'03 ^|
01071116 120000|12 Sco 52'44 | -4°47'05 ^|
01080224 120000|12 Sco 53'31 | -4°47'22 ^|
01080603 120000|12 Sco 53'55 | -4°47'23 ^|
01080911 120000|12 Sco 53'40 | -4°47'18 ^|
01081220 120000|12 Sco 53'53 | -4°47'27 ^|
01090330 120000|12 Sco 54'40 | -4°47'40 ^|
01090708 120000|12 Sco 54'48 | -4°47'36 ^|
01091016 120000|12 Sco 54'32 | -4°47'34 ^|
01100124 120000|12 Sco 55'06 | -4°47'48 ^|
01100504 120000|12 Sco 55'42 | -4°47'54 ^|
01100812 120000|12 Sco 55'36 | -4°47'48 ^|
01101120 120000|12 Sco 55'30 | -4°47'51 ^|
01110228 120000|12 Sco 56'16 | -4°48'07 ^|
01110608 120000|12 Sco 56'37 | -4°48'06 ^|
01110916 120000|12 Sco 56'21 | -4°48'01 ^|
01111225 120000|12 Sco 56'35 | -4°48'10 ^|
01120403 120000|12 Sco 57'20 | -4°48'21 ^|
01120712 120000|12 Sco 57'26 | -4°48'16 ^|
01121020 120000|12 Sco 57'08 | -4°48'14 ^|
01130128 120000|12 Sco 57'43 | -4°48'28 ^|
01130508 120000|12 Sco 58'17 | -4°48'33 ^|
01130816 120000|12 Sco 58'08 | -4°48'26 ^|
01131124 120000|12 Sco 58'02 | -4°48'29 ^|
01140304 120000|12 Sco 58'48 | -4°48'44 ^|
01140612 120000|12 Sco 59'05 | -4°48'43 ^|
01140920 120000|12 Sco 58'47 | -4°48'37 ^|
01141229 120000|12 Sco 59'03 | -4°48'47 ^|
01150408 120000|12 Sco 59'45 | -4°48'58 ^|
01150717 120000|12 Sco 59'47 | -4°48'52 ^|
01151025 120000|12 Sco 59'30 | -4°48'50 ^|
01160202 120000|13 Sco 00'05 | -4°49'04 ^|
01160512 120000|13 Sco 00'35 | -4°49'08 ^|
01160820 120000|13 Sco 00'24 | -4°49'02 ^|
01161128 120000|13 Sco 00'20 | -4°49'06 ^|
01170308 120000|13 Sco 01'05 | -4°49'21 ^|
01170616 120000|13 Sco 01'20 | -4°49'19 ^|
01170924 120000|13 Sco 01'01 | -4°49'14 ^|
01180102 120000|13 Sco 01'18 | -4°49'25 ^|
01180412 120000|13 Sco 01'59 | -4°49'35 ^|
01180721 120000|13 Sco 02'00 | -4°49'30 ^|
01181029 120000|13 Sco 01'43 | -4°49'29 ^|
01190206 120000|13 Sco 02'20 | -4°49'44 ^|
01190517 120000|13 Sco 02'49 | -4°49'48 ^|
01190825 120000|13 Sco 02'37 | -4°49'43 ^|
01191203 120000|13 Sco 02'36 | -4°49'48 ^|
01200312 120000|13 Sco 03'22 | -4°50'03 ^|
01200620 120000|13 Sco 03'35 | -4°50'01 ^|
01200928 120000|13 Sco 03'17 | -4°49'58 ^|
01210106 120000|13 Sco 03'39 | -4°50'10 ^|
01210416 120000|13 Sco 04'19 | -4°50'20 ^|
01210725 120000|13 Sco 04'19 | -4°50'15 ^|
01211102 120000|13 Sco 04'05 | -4°50'16 ^|
01220210 120000|13 Sco 04'46 | -4°50'32 ^|
01220521 120000|13 Sco 05'14 | -4°50'36 ^|
01220829 120000|13 Sco 05'02 | -4°50'31 ^|
01221207 120000|13 Sco 05'05 | -4°50'38 ^|
01230317 120000|13 Sco 05'52 | -4°50'53 ^|
01230625 120000|13 Sco 06'06 | -4°50'51 ^|
01231003 120000|13 Sco 05'49 | -4°50'48 ^|
01240111 120000|13 Sco 06'14 | -4°51'01 ^|
01240420 120000|13 Sco 06'55 | -4°51'11 ^|
01240729 120000|13 Sco 06'55 | -4°51'06 ^|
01241106 120000|13 Sco 06'43 | -4°51'07 ^|
01250214 120000|13 Sco 07'27 | -4°51'24 ^|
01250525 120000|13 Sco 07'55 | -4°51'27 ^|
01250902 120000|13 Sco 07'42 | -4°51'22 ^|
01251211 120000|13 Sco 07'49 | -4°51'29 ^|
01260321 120000|13 Sco 08'37 | -4°51'44 ^|
01260629 120000|13 Sco 08'49 | -4°51'41 ^|
01261007 120000|13 Sco 08'32 | -4°51'38 ^|
01270115 120000|13 Sco 09'02 | -4°51'52 ^|
01270425 120000|13 Sco 09'41 | -4°52'00 ^|
01270803 120000|13 Sco 09'39 | -4°51'55 ^|
01271111 120000|13 Sco 09'30 | -4°51'56 ^|
01280219 120000|13 Sco 10'14 | -4°52'13 ^|
01280529 120000|13 Sco 10'40 | -4°52'14 ^|
01280906 120000|13 Sco 10'27 | -4°52'08 ^|
01281215 120000|13 Sco 10'36 | -4°52'16 ^|
01290325 120000|13 Sco 11'22 | -4°52'30 ^|
01290703 120000|13 Sco 11'33 | -4°52'26 ^|
01291011 120000|13 Sco 11'16 | -4°52'23 ^|
01300119 120000|13 Sco 11'46 | -4°52'36 ^|
01300429 120000|13 Sco 12'24 | -4°52'43 ^|
01300807 120000|13 Sco 12'19 | -4°52'37 ^|
01301115 120000|13 Sco 12'10 | -4°52'38 ^|
01310223 120000|13 Sco 12'55 | -4°52'54 ^|
