Most of these objects are currently (2025) located in the second half of the tropical zodiac, especially Capricorn, and it is here,
in my opinion, where the next major planet will be discovered. Information on these objects is scant because of their newness,
but this site gives the best info...https://arxiv.org/abs/2407.21142(click View PDF under Access Paper on the right).
Below is a list of 27 of the most interesting Subaru KBO's with periods of about 600 years or greater. A brief ephemeris
is provided for these, but more complete or precise positions can be had by going to the JPL Horizon ephemeris site here
...https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/. Box 31(Observer ecliptic lon and lat) must be checked in the Table
Settings and the output must be converted manually to zodiacal(0-29=Aries, 30-59=Taurus, etc.)
Body | AU (Distance) | Period | Inclination | 2025 Jul.1 |
2020 MQ53 | -31,282.23 | 21,395 yrs | 72.65 deg | 20Cap10 |
2020 KW54 | 181.78 | 2450.93 yrs | 6.19 deg | 26Cap09 |
2020 KL55 | 171.77 | 2251.29 yrs | 2.51 deg deg | 22Cap25 |
2022 LK14 | 148.2 | 1804.16 yrs | 32.55 deg | 20Cap32 |
2020 KB56 | 145.52 | 1755.58 yrs | 7.79 deg | 25Cap47 |
2020 KD56 | 139.79 | 1652.84 yrs | 16.89 deg | 26Cap28 |
2020 KY54 | 130.25 | 1486.52 yrs | 4.23 deg | 23Cap31 |
2022 LX14 | 120.15 | 1317.03 yrs | 1.58 deg | 20Cap20 |
2020 MK53 | 111.26 | 1173.60 yrs | 18.47 deg | 18Cap59 |
2020 KS11 | 101.19 | 1018.03 yrs | 2.66 deg | 20Cap27 |
2020 KD53 | 99.04 | 985.71 yrs | 15.26 deg | 26Cap44 |
2022 LG16 | 96.9 | 953.93 yrs | 29.49 deg | 21Cap02 |
2020 LA21 | 96.6 | 949.44 yrs | 3.45 deg | 24Cap02 |
2020 KV11 | 96.3 | 945.09 yrs | 4.62 deg | 18Cap48 |
2020 KW55 | 93.28 | 901.04 yrs | 2.34 deg | 24Cap37 |
Kuiper Belt 2(70-90 AU) KBO's detected by Subaru |
2021 LK44 | 87.88 | 823.94 yrs | 16.12 deg | 23Cap08 |
2022 LV14 | 86.77 | 808.39 yrs | 0.77 deg | 22Cap15 |
2022 LG14 | 85.08 | 784.80- yrs | 10.91 deg | 23Cap35 |
2020 MJ53 | 83.22 | 759.26 yrs | 7.23 deg | 19Cap59 |
2020 KG54 | 79.54 | 709.43- yrs | 22.42 deg | 27Cap40 |
2020 KK55 | 78.4 | 694.14 yrs | 3.81 deg | 28Cap06 |
2020 KH42 | 78.36 | 693.77 yrs | 25.78 deg | 21Cap14 |
2022 LT16 | 75.9 | 661.3 yrs | 4.95 deg | 19Cap52 |
2022 LX15 | 74.05 | 637.34 yrs | 19.26 deg | 18Cap40 |
2022 LP17 | 71.88 | 609.48 yrs | 1.75 deg | 22Cap07 |
2020 KD54 | 70.9 | 597.02 yrs | 17.69 deg | 24Cap54 |
2022 LU16 | 70.66 | 594.09 yrs | 10.31 deg | 18Cap37 |
2022 LQ16 | 70.36 | 590.30 yrs | 7.67 deg | 19Cap04 |
Other KBO's(under 70 AU) detected by Subaru |
2022 LT14 | 68.81 | 570.88 yrs | 41.05 deg | 19Cap37 |
2020 PD95 | 68.04 | 561.27 yrs | 12.89 deg | 19Cap24 |
2020 KX55 | 68.01 | 560.92 yrs | 2.73 deg | 27Cap46 |
2022 LS16 | 66.9 | 547.23 yrs | 24.43 deg | 18Cap18 |
2022 LO16 | 65.71 | 532.64 yrs | 3.96 deg | 22Cap44 |
2022 LR15 | 65.3 | 527.68 yrs | 17.5 deg | 18Cap54 |
2022 LY15 | 64.76 | 521.24 yrs | 14.54 deg | 19Cap24 |
2021 LW43 | 62.84 | 498.17 yrs | 24.00 deg | 22Cap23 |
2020 KZ53 | 61.96 | 487.80 yrs | 4.13 deg | 27Cap31 |
2020 KX11 | 61.01 | 476.53 yrs | 72.58 deg | 16Cap45 |
2020 KS55 | 60.76 | 473.67 yrs | 24.85 deg | 22Cap19 |
2022 LJ16 | 60.42 | 469.71 yrs | 11.22 deg | 23Cap52 |
2021 LY44 | 58.89 | 451.98 yrs | 4.12 deg | 21Cap46 |
2020 KJ55 | 57.92 | 440.84 yrs | 2.06 deg | 21Cap52 |
2020 KH56 | 56.72 | 427.21 yrs | 3.05 deg | 27Cap05 |
2021 LP44 | 56.18 | 421.14 yrs | 4.53 deg | 25Cap49 |
|