Distant Minor Planet Objects
(full list -dwarfs, asteroids, centaurs, TNO's, etc)

Here is a list of 3435 objects with orbits of 300 to 300,000 years listed and tracked by the Minor Planet Center as of 2026 for your exploration. Some are well known and given names but the vast majority are under study. They are organized by their orbital period (P/yrs). After the named ones (12), the numbered ones in brackets (hundreds) are easier to research. Good luck with the others.

To obtain lists such as this one go here (https://www.minorplanetcenter.net/db_search/)

You can get the exact zodiac(tropical) position for each of the listed bodies by going here. Fill in the number or title of the target body (click EDIT), the observer location is set for midnight GMT/UT, specify the date or time period desired, and check the obs ecl lon box(31) in the Table Settings. Don't forget to scroll down and click on Use Specified Settings for each of your inputs. Finally, click on generate ephemeris (green box). In the results (scroll down) and go to the obs ecl lon column under the right date and mark down the number and decimal. This number (example 212.508...) will have to be converted to zodiac equivalent (0 = 0Aries, 30 = 0 Taurus, etc.) It can never be higher than 359.999....(29Pis59) In this case the tropical zodiacal position will be 2 Scorpio (212) and 30 minutes (.508). The Declination, Latitude, Right Ascension and other info is also given.


The International Astronomical Union Minor Planet Center

3435 objects match search criteria.

 

  object          ?       ?      i        e      q        a       M       n       Q      P      H
                (°)      (°)    (°)             (AU)    (AU)     (°)   (°/day)  (AU)   (yrs)  (mag)
(612203) 	227.2 	110.5 	1.7 	0.01 	44.16 	44.81 	114.2 	0.003 	45.47 	300 	6.1
2021 MZ22 	131.3 	123.1 	3.7 	0.09 	40.71 	44.82 	29.6 	0.003 	48.92 	300 	9.0
2014 UC228 	148.7 	353.6 	5.5 	0.05 	42.76 	44.82 	255.2 	0.003 	46.88 	300 	7.5
2015 RA280 	207.6 	353.2 	2.0 	0.10 	40.46 	44.82 	171.0 	0.003 	49.17 	300 	7.6
(669935) 	119.3 	127.9 	33.8 	0.23 	34.53 	44.82 	311.1 	0.003 	55.12 	300 	6.2
2016 RP82 	349.5 	15.8 	19.7 	0.20 	35.83 	44.83 	0.9 	0.003 	53.82 	300 	7.5
(525461) 	7.1 	47.8 	3.1 	0.08 	41.03 	44.83 	150.5 	0.003 	48.63 	300 	7.0
2001 KL76 	140.0 	255.3 	1.3 	0.09 	40.70 	44.83 	233.9 	0.003 	48.96 	300 	6.6
2025 OX344 	277.3 	44.8 	3.6 	0.08 	41.33 	44.83 	30.1 	0.003 	48.32 	300 	6.9
(385363) 	201.3 	339.9 	3.9 	0.07 	41.58 	44.83 	170.6 	0.003 	48.09 	300 	6.1
2026 EB133 	281.0 	17.9 	3.0 	0.30 	31.47 	44.83 	303.7 	0.003 	58.19 	300 	7.4
2005 EB318 	302.0 	166.9 	4.5 	0.14 	38.34 	44.83 	101.4 	0.003 	51.33 	300 	6.8
2004 LU32 	53.8 	127.4 	2.3 	0.10 	40.19 	44.83 	103.5 	0.003 	49.47 	300 	8.6
2025 OF697 	198.7 	17.7 	3.6 	0.10 	40.20 	44.84 	104.4 	0.003 	49.48 	300 	6.4
2014 MH55 	186.3 	67.9 	92.4 	0.90 	4.50 	44.84 	8.5 	0.003 	85.18 	300 	13.6
2026 BA15 	353.4 	199.7 	13.3 	0.22 	35.06 	44.84 	332.4 	0.003 	54.63 	300 	8.2
2003 KP20 	35.2 	217.7 	1.9 	0.12 	39.49 	44.85 	0.0 	0.003 	50.21 	300 	7.2
1999 GS46 	100.4 	24.3 	5.2 	0.08 	41.20 	44.85 	95.6 	0.003 	48.50 	300 	6.9
2005 PS21 	246.2 	188.6 	2.6 	0.08 	41.18 	44.85 	291.3 	0.003 	48.52 	300 	6.8
2004 MO10 	276.1 	249.7 	7.2 	0.48 	23.21 	44.85 	73.5 	0.003 	66.50 	300 	8.2
2025 LU5 	41.6 	135.7 	3.4 	0.15 	38.31 	44.86 	132.0 	0.003 	51.40 	300 	5.9
2015 SP20 	118.4 	99.2 	3.1 	0.11 	39.88 	44.86 	116.1 	0.003 	49.83 	300 	6.3
2013 UG18 	191.9 	99.2 	0.9 	0.11 	39.84 	44.86 	81.2 	0.003 	49.88 	300 	7.8

2017 DC170 	219.4 	96.3 	3.2 	0.09 	41.01 	44.87 	251.6 	0.003 	48.73 	301 	8.1
2015 FO400 	104.2 	137.1 	2.8 	0.13 	38.89 	44.87 	324.5 	0.003 	50.85 	301 	8.8
2025 NH551 	158.6 	75.2 	5.2 	0.10 	40.19 	44.87 	65.1 	0.003 	49.54 	301 	6.4
2026 HH18 	119.1 	142.8 	8.5 	0.15 	38.17 	44.87 	349.0 	0.003 	51.57 	301 	7.5
2001 KM76 	121.2 	127.3 	1.4 	0.08 	41.51 	44.87 	0.0 	0.003 	48.24 	301 	7.1
2000 SK331 	68.2 	105.4 	2.8 	0.13 	38.86 	44.87 	283.9 	0.003 	50.88 	301 	7.9
2025 MK350 	75.8 	98.9 	1.5 	0.08 	41.39 	44.87 	128.2 	0.003 	48.35 	301 	6.5
2025 NY191 	54.9 	339.9 	17.6 	0.23 	34.77 	44.87 	322.9 	0.003 	54.97 	301 	7.5
2013 RX156 	166.5 	171.1 	31.2 	0.19 	36.33 	44.87 	5.9 	0.003 	53.42 	301 	8.1
(667474) 	18.7 	139.1 	3.3 	0.11 	39.95 	44.88 	122.6 	0.003 	49.81 	301 	7.1
2013 RS109 	308.8 	353.5 	4.8 	0.12 	39.60 	44.88 	59.2 	0.003 	50.15 	301 	7.0
2019 CR31 	140.6 	115.2 	5.0 	0.22 	35.16 	44.88 	316.3 	0.003 	54.60 	301 	7.8
2026 HN19 	212.4 	89.7 	6.4 	0.02 	43.76 	44.88 	301.2 	0.003 	46.00 	301 	6.6
2013 SK106 	327.0 	49.2 	1.2 	0.03 	43.62 	44.88 	6.5 	0.003 	46.14 	301 	6.9
2002 PJ149 	180.9 	313.5 	8.0 	0.12 	39.60 	44.88 	228.7 	0.003 	50.17 	301 	6.2
2022 LF14 	35.0 	285.1 	13.1 	0.19 	36.15 	44.88 	340.8 	0.003 	53.61 	301 	9.7
(511555) 	1.8 	15.1 	18.2 	0.11 	40.13 	44.89 	16.8 	0.003 	49.65 	301 	7.5
(66452) 	86.2 	134.4 	2.7 	0.06 	42.04 	44.89 	120.5 	0.003 	47.75 	301 	6.7
2015 RH280 	178.5 	225.2 	2.4 	0.10 	40.21 	44.90 	337.2 	0.003 	49.58 	301 	9.0
2017 BD232 	161.0 	57.9 	2.4 	0.05 	42.48 	44.90 	339.7 	0.003 	47.31 	301 	9.1
2015 GD59 	348.0 	59.9 	3.2 	0.08 	41.17 	44.90 	159.4 	0.003 	48.62 	301 	7.3
2000 PZ29 	358.9 	319.1 	13.8 	0.00 	44.90 	44.90 	0.0 	0.003 	44.90 	301 	7.5
2000 YY142 	13.8 	122.0 	2.4 	0.10 	40.45 	44.90 	360.0 	0.003 	49.35 	301 	7.3
2005 PF23 	210.9 	128.1 	1.1 	0.08 	41.12 	44.90 	360.0 	0.003 	48.68 	301 	9.7
2026 HW18 	175.5 	109.9 	8.5 	0.13 	39.13 	44.90 	319.0 	0.003 	50.67 	301 	7.6
2003 UL292 	288.5 	120.7 	3.9 	0.07 	41.54 	44.90 	0.0 	0.003 	48.27 	301 	7.3
2014 FP43 	129.2 	5.5 	28.2 	0.15 	37.96 	44.90 	46.3 	0.003 	51.85 	301 	6.8
2019 EN9 	41.0 	65.0 	4.9 	0.13 	38.99 	44.90 	69.4 	0.003 	50.82 	301 	7.6
2001 OJ108 	185.7 	118.5 	9.1 	0.09 	40.81 	44.91 	360.0 	0.003 	49.01 	301 	7.8
2011 UF412 	283.9 	313.7 	2.1 	0.02 	44.20 	44.91 	163.8 	0.003 	45.62 	301 	8.2
2019 QQ110 	167.8 	160.5 	6.1 	0.07 	41.60 	44.91 	25.4 	0.003 	48.22 	301 	8.8
2015 RP281 	321.9 	272.7 	3.0 	0.12 	39.54 	44.92 	131.6 	0.003 	50.29 	301 	7.7
2023 FW54 	199.3 	47.5 	2.9 	0.15 	38.29 	44.92 	289.7 	0.003 	51.55 	301 	6.7
(143991) 	63.5 	66.8 	19.4 	0.14 	38.55 	44.92 	337.0 	0.003 	51.30 	301 	5.6
2015 DB249 	303.7 	200.6 	23.5 	0.18 	37.03 	44.93 	11.0 	0.003 	52.82 	301 	7.4
2003 QY113 	75.0 	177.0 	3.4 	0.07 	41.79 	44.93 	95.8 	0.003 	48.06 	301 	6.2
2006 JW81 	21.0 	5.8 	1.3 	0.01 	44.30 	44.94 	180.5 	0.003 	45.58 	301 	7.0
2020 KJ60 	221.6 	153.4 	2.6 	0.12 	39.65 	44.94 	290.3 	0.003 	50.22 	301 	8.7
1999 CP153 	244.9 	122.9 	3.0 	0.16 	37.78 	44.94 	126.8 	0.003 	52.10 	301 	7.7
2019 CS30 	20.1 	107.7 	4.4 	0.07 	41.87 	44.94 	54.3 	0.003 	48.01 	301 	8.6
(137294) 	113.6 	149.3 	1.4 	0.10 	40.28 	44.95 	86.8 	0.003 	49.62 	301 	6.4
2026 HC19 	63.2 	101.9 	7.0 	0.11 	39.89 	44.95 	51.6 	0.003 	50.01 	301 	7.1
1998 WW31 	54.4 	237.0 	6.8 	0.08 	41.33 	44.95 	144.9 	0.003 	48.57 	301 	6.5
2004 DL71 	353.0 	94.9 	2.2 	0.09 	40.94 	44.95 	98.7 	0.003 	48.96 	301 	7.3
2019 GA185 	265.0 	89.9 	3.5 	0.05 	42.54 	44.95 	195.9 	0.003 	47.37 	301 	6.7
(523725) 	282.1 	25.6 	7.7 	0.12 	39.44 	44.95 	19.0 	0.003 	50.47 	301 	6.1

2023 FV47 	323.4 	46.9 	2.8 	0.05 	42.62 	44.96 	199.0 	0.003 	47.31 	302 	6.6
2025 MM351 	130.9 	104.3 	3.8 	0.19 	36.59 	44.96 	54.5 	0.003 	53.34 	302 	7.0
2026 HK18 	113.1 	107.2 	8.6 	0.14 	38.70 	44.96 	8.4 	0.003 	51.23 	302 	7.3
2013 NM24 	85.1 	335.3 	30.8 	0.17 	37.53 	44.96 	293.7 	0.003 	52.40 	302 	6.1
2014 SM350 	30.4 	149.1 	35.8 	0.23 	34.75 	44.97 	159.3 	0.003 	55.18 	302 	7.4
2026 EM128 	119.3 	289.6 	17.5 	0.11 	39.92 	44.97 	113.2 	0.003 	50.01 	302 	6.7
2021 LK57 	51.5 	139.5 	14.6 	0.18 	36.84 	44.97 	41.9 	0.003 	53.09 	302 	8.9
2026 GA23 	155.8 	293.2 	16.9 	0.30 	31.36 	44.97 	54.1 	0.003 	58.57 	302 	7.6
2004 XX190 	331.1 	72.0 	1.6 	0.10 	40.34 	44.97 	44.1 	0.003 	49.60 	302 	6.9
2006 JV58 	95.9 	144.7 	0.3 	0.06 	42.26 	44.97 	14.3 	0.003 	47.68 	302 	6.6
2013 RP109 	270.8 	105.6 	2.4 	0.11 	40.09 	44.97 	3.9 	0.003 	49.86 	302 	6.8
2015 VR171 	104.2 	209.7 	5.7 	0.07 	41.91 	44.98 	92.7 	0.003 	48.04 	302 	8.3
2015 RY279 	134.6 	192.4 	17.7 	0.18 	37.05 	44.98 	42.2 	0.003 	52.90 	302 	8.5
2020 KU54 	24.2 	 268.7 	6.7 	0.15 	38.36 	44.98 	359.1 	0.003 	51.60 	302     10.8
2016 ED404 	193.2 	233.6 	11.6 	0.22 	35.24 	44.98 	63.5 	0.003 	54.72 	302 	9.7
2025 MB397 	63.5 	150.4 	27.8 	0.28 	32.27 	44.98 	63.2 	0.003 	57.69 	302 	6.7
2015 OC192 	134.7 	186.3 	10.0 	0.10 	40.31 	44.98 	36.2 	0.003 	49.65 	302 	8.6
2009 JV18 	218.5 	103.2 	13.6 	0.15 	38.17 	44.98 	229.8 	0.003 	51.79 	302 	8.3
2015 VL169 	97.7 	69.6 	7.1 	0.10 	40.39 	44.98 	259.2 	0.003 	49.57 	302 	7.7
(612156) 	113.7 	178.4 	4.5 	0.10 	40.49 	44.98 	290.6 	0.003 	49.48 	302 	7.7
2017 DP171 	198.9 	124.7 	6.4 	0.01 	44.49 	44.98 	238.2 	0.003 	45.48 	302 	8.6
2026 BB15 	205.3 	276.5 	11.6 	0.18 	36.84 	44.99 	20.0 	0.003 	53.13 	302 	8.0
2026 EY125 	242.3 	207.3 	18.6 	0.10 	40.41 	44.99 	93.5 	0.003 	49.58 	302 	6.5
2013 SC112 	44.9 	23.6 	9.5 	0.13 	39.32 	45.00 	320.4 	0.003 	50.67 	302 	7.2
2004 PU107 	111.7 	23.3 	5.0 	0.03 	43.51 	45.00 	181.3 	0.003 	46.48 	302 	6.7
2015 RT278 	192.7 	200.7 	18.0 	0.19 	36.33 	45.00 	349.0 	0.003 	53.67 	302 	8.6
2000 PN30 	277.7 	15.9 	1.5 	0.10 	40.32 	45.00 	47.9 	0.003 	49.69 	302 	7.8
2015 VQ171 	270.9 	59.5 	13.3 	0.12 	39.47 	45.00 	70.1 	0.003 	50.53 	302 	8.2
2026 EC134 	77.7 	80.1 	4.1 	0.08 	41.24 	45.00 	45.4 	0.003 	48.76 	302 	6.5
2015 RD280 	245.2 	13.2 	1.5 	0.11 	40.22 	45.01 	108.3 	0.003 	49.79 	302 	7.6
2006 HS122 	298.7 	18.1 	4.3 	0.37 	28.23 	45.01 	307.1 	0.003 	61.79 	302 	7.4
2015 DC225 	335.5 	160.6 	8.9 	0.21 	35.43 	45.01 	26.1 	0.003 	54.59 	302 	7.8
2014 UC230 	32.0 	289.2 	2.1 	0.12 	39.59 	45.01 	58.3 	0.003 	50.44 	302 	8.1
2025 NS190 	191.4 	80.0 	5.0 	0.14 	38.74 	45.01 	45.7 	0.003 	51.29 	302 	6.5
2013 RK158 	314.4 	3.4 	34.3 	0.13 	39.02 	45.02 	352.8 	0.003 	51.02 	302 	7.2
2006 QQ181 	273.6 	71.2 	1.1 	0.09 	41.07 	45.02 	360.0 	0.003 	48.97 	302 	7.1
(58534) Logos 	334.0 	132.6 	2.9 	0.12 	39.57 	45.02 	71.1 	0.003 	50.47 	302 	6.9
2006 QF181 	323.4 	136.9 	2.7 	0.08 	41.47 	45.02 	294.0 	0.003 	48.58 	302 	6.9
2006 US321 	276.8 	153.6 	1.7 	0.11 	40.28 	45.02 	360.0 	0.003 	49.77 	302 	8.5
(535989) 	291.7 	98.3 	1.8 	0.04 	43.44 	45.02 	113.0 	0.003 	46.61 	302 	5.7
2015 VM170 	218.3 	205.1 	5.7 	0.12 	39.40 	45.03 	354.6 	0.003 	50.66 	302 	8.3
2025 OT345 	142.7 	84.5 	1.5 	0.14 	38.82 	45.03 	98.8 	0.003 	51.24 	302 	6.4
2017 BJ233 	111.2 	33.9 	6.5 	0.15 	38.06 	45.03 	39.9 	0.003 	52.00 	302 	9.4
2001 DU108 	170.5 	75.7 	3.3 	0.05 	42.84 	45.03 	360.0 	0.003 	47.23 	302 	8.5
2000 WM183 	149.6 	81.2 	7.4 	0.11 	40.06 	45.03 	222.5 	0.003 	50.00 	302 	7.2
2005 JJ186 	235.7 	63.7 	4.1 	0.10 	40.49 	45.04 	335.3 	0.003 	49.58 	302 	6.6
2015 VW169 	314.3 	232.4 	18.0 	0.18 	36.82 	45.04 	247.8 	0.003 	53.27 	302 	7.2
2015 KL175 	151.0 	140.7 	8.6 	0.13 	39.06 	45.04 	319.9 	0.003 	51.02 	302 	8.0
2025 OC697 	329.9 	317.2 	2.1 	0.07 	41.96 	45.04 	33.4 	0.003 	48.13 	302 	7.0
2026 FG35 	230.9 	54.6 	1.1 	0.11 	39.87 	45.04 	310.4 	0.003 	50.22 	302 	7.0
2015 VZ169 	35.6 	141.9 	1.7 	0.09 	41.10 	45.04 	248.4 	0.003 	48.99 	302 	7.8
2019 EJ7 	353.5 	162.1 	7.0 	0.12 	39.57 	45.05 	23.3 	0.003 	50.52 	302 	8.6
(470596) 	42.1 	285.2 	23.2 	0.19 	36.56 	45.05 	7.7 	0.003 	53.53 	302 	5.7
2015 RL280 	71.2 	337.6 	3.5 	0.06 	42.20 	45.05 	326.6 	0.003 	47.91 	302 	8.6
2013 EM149 	11.3 	169.4 	2.6 	0.06 	42.57 	45.05 	46.3 	0.003 	47.54 	302 	6.8
2026 EZ129 	279.8 	299.9 	29.8 	0.24 	34.09 	45.06 	323.1 	0.003 	56.02 	302 	7.6
2015 KJ465 	77.8 	61.1 	34.1 	0.16 	37.66 	45.06 	71.4 	0.003 	52.46 	302 	9.2
2015 VQ173 	278.6 	135.7 	2.8 	0.11 	40.18 	45.06 	8.0 	0.003 	49.94 	302 	7.7

2013 UN15 	116.9 	166.1 	3.4 	0.06 	42.49 	45.07 	93.6 	0.003 	47.64 	303 	7.3
(184314) Mbabamwanawaresa 	270.8 	0.6 	5.8 	0.14 	38.74 	45.07 	321.8 	0.003 	51.39 	303 	6.4
2015 KT175 	75.1 	102.4 	7.1 	0.07 	42.11 	45.07 	60.5 	0.003 	48.02 	303 	7.7
2026 EX127 	202.2 	209.3 	56.8 	0.10 	40.57 	45.07 	157.3 	0.003 	49.56 	303 	6.2
2026 DJ65 	214.0 	125.1 	4.0 	0.20 	35.92 	45.07 	260.4 	0.003 	54.22 	303 	5.9
2017 HV109 	341.8 	158.7 	10.6 	0.13 	39.38 	45.08 	53.6 	0.003 	50.77 	303 	8.0
2026 EQ132 	315.3 	277.0 	3.8 	0.13 	39.25 	45.08 	331.9 	0.003 	50.91 	303 	7.9
2019 QM111 	40.4 	69.9 	2.7 	0.10 	40.63 	45.08 	258.3 	0.003 	49.53 	303 	8.8
2015 KP175 	121.8 	189.5 	10.6 	0.13 	39.21 	45.08 	305.8 	0.003 	50.95 	303 	8.0
2022 LY14 	193.5 	132.0 	1.9 	0.14 	38.82 	45.08 	333.6 	0.003 	51.34 	303 	10.1
2015 VC164 	314.5 	51.2 	25.7 	0.14 	38.76 	45.08 	37.0 	0.003 	51.41 	303 	9.4
2019 QN111 	149.2 	71.9 	2.6 	0.03 	43.64 	45.09 	134.0 	0.003 	46.53 	303 	8.6
2025 OB697 	7.4 	147.3 	6.2 	0.09 	40.92 	45.09 	173.0 	0.003 	49.25 	303 	6.5
2013 GY137 	214.0 	39.9 	5.3 	0.11 	40.31 	45.09 	335.2 	0.003 	49.86 	303 	7.6
2025 MP395 	86.2 	168.5 	21.7 	0.30 	31.60 	45.09 	42.8 	0.003 	58.59 	303 	7.7
2014 SN363 	268.8 	60.0 	27.1 	0.19 	36.40 	45.10 	39.5 	0.003 	53.80 	303 	7.2
2004 ES95 	212.3 	37.3 	3.5 	0.14 	38.90 	45.10 	336.7 	0.003 	51.31 	303 	6.8
(160091) 	313.2 	322.8 	2.0 	0.11 	40.28 	45.10 	80.4 	0.003 	49.93 	303 	7.0
(138628) 	314.9 	355.5 	15.7 	0.27 	32.88 	45.11 	51.0 	0.003 	57.34 	303 	7.5
2005 EO296 	349.6 	337.1 	0.6 	0.09 	41.16 	45.11 	180.9 	0.003 	49.06 	303 	6.5
2025 MJ398 	221.9 	268.8 	7.1 	0.10 	40.52 	45.11 	205.7 	0.003 	49.69 	303 	6.0
(455209) 	345.7 	184.6 	1.7 	0.08 	41.32 	45.11 	65.1 	0.003 	48.90 	303 	6.9
2025 NH497 	274.7 	85.6 	2.8 	0.16 	37.75 	45.11 	307.0 	0.003 	52.47 	303 	5.4
2002 FX6 	359.7 	3.8 	24.0 	0.07 	42.04 	45.11 	181.1 	0.003 	48.18 	303 	6.9
2015 DP249 	248.7 	284.3 	17.2 	0.09 	40.84 	45.12 	0.9 	0.003 	49.39 	303 	7.2
2003 UZ291 	317.0 	225.8 	5.3 	0.13 	39.28 	45.12 	269.1 	0.003 	50.96 	303 	7.1
2015 FM485 	93.3 	153.2 	14.7 	0.17 	37.30 	45.12 	351.7 	0.003 	52.94 	303 	7.8
2020 KV53 	238.3 	140.7 	4.4 	0.10 	40.54 	45.12 	281.9 	0.003 	49.71 	303 	9.3
2014 YT72 	321.5 	96.0 	31.7 	0.18 	36.87 	45.13 	333.5 	0.003 	53.39 	303 	7.3
2016 GA394 	137.8 	136.9 	3.0 	0.10 	40.74 	45.13 	290.2 	0.003 	49.52 	303 	8.4
2007 RO314 	121.2 	221.8 	14.2 	0.10 	40.65 	45.13 	359.9 	0.003 	49.62 	303 	7.8
2025 MO348 	31.8 	207.7 	8.1 	0.35 	29.44 	45.14 	33.6 	0.003 	60.83 	303 	8.0
2025 OQ344 	308.4 	147.1 	2.6 	0.20 	36.08 	45.14 	279.5 	0.003 	54.19 	303 	6.4
2021 LL56 	4.4 	195.5 	25.6 	0.16 	37.75 	45.14 	36.1 	0.003 	52.53 	303 	9.6
2019 UY203 	322.6 	339.5 	9.6 	0.09 	40.89 	45.14 	51.0 	0.003 	49.39 	303 	8.6
2025 OM344 	267.8 	175.7 	14.2 	0.24 	34.19 	45.14 	301.9 	0.003 	56.09 	303 	6.5
2003 LC7 	349.8 	79.9 	4.8 	0.12 	39.87 	45.14 	178.4 	0.003 	50.41 	303 	6.2
2000 PG30 	297.4 	130.2 	4.6 	0.11 	40.37 	45.14 	276.8 	0.003 	49.92 	303 	7.6
(535990) 	98.7 	35.7 	9.3 	0.16 	38.01 	45.15 	12.7 	0.003 	52.28 	303 	6.7
2000 QK252 	347.5 	141.4 	7.8 	0.20 	36.27 	45.15 	180.0 	0.003 	54.02 	303 	6.3
1999 CA119 	319.9 	24.9 	0.3 	0.00 	45.15 	45.15 	181.8 	0.003 	45.15 	303 	7.7
2015 GW57 	143.0 	147.9 	3.8 	0.05 	42.76 	45.15 	281.0 	0.003 	47.55 	303 	8.1
2018 FM76 	348.8 	41.8 	2.6 	0.10 	40.58 	45.16 	148.0 	0.003 	49.74 	303 	7.8
2026 FO35 	44.6 	260.9 	22.6 	0.20 	36.22 	45.16 	277.4 	0.003 	54.10 	303 	6.2

2002 VD131 	242.0 	84.6 	0.9 	0.07 	42.10 	45.17 	69.5 	0.003 	48.24 	304 	6.6
2025 VL39 	27.8 	43.0 	26.6 	0.10 	40.67 	45.17 	288.0 	0.003 	49.66 	304 	7.3
2013 GU137 	212.0 	35.7 	5.0 	0.08 	41.49 	45.17 	340.7 	0.003 	48.85 	304 	7.6
2023 FT54 	193.1 	349.8 	10.3 	0.25 	34.01 	45.17 	347.7 	0.003 	56.33 	304 	7.7
2015 GN57 	115.0 	84.6 	1.2 	0.05 	42.93 	45.18 	10.2 	0.003 	47.44 	304 	8.2
2015 VP172 	49.9 	225.5 	3.5 	0.15 	38.48 	45.18 	125.7 	0.003 	51.89 	304 	7.4
2019 GL196 	284.6 	284.4 	25.1 	0.22 	35.12 	45.19 	318.1 	0.003 	55.26 	304 	8.2
2026 GY24 	284.0 	173.4 	12.1 	0.10 	40.66 	45.19 	39.8 	0.003 	49.71 	304 	6.3
2011 UD412 	104.5 	358.4 	5.5 	0.05 	42.96 	45.19 	301.5 	0.003 	47.42 	304 	6.9
2017 BK229 	79.2 	249.6 	10.0 	0.08 	41.56 	45.19 	192.5 	0.003 	48.83 	304 	7.9
2007 CQ79 	241.1 	356.6 	1.2 	0.08 	41.69 	45.19 	283.1 	0.003 	48.70 	304 	6.8
2004 BZ159 	300.5 	156.0 	4.4 	0.96 	1.92 	45.20 	25.1 	0.003 	88.47 	304 	19.1
1998 KG66 	358.4 	199.7 	3.5 	0.00 	45.20 	45.20 	0.0 	0.003 	45.20 	304 	8.9
2014 QL562 	270.5 	172.4 	16.9 	0.15 	38.25 	45.20 	301.6 	0.003 	52.16 	304 	7.1
1998 WY31 	106.7 	63.6 	2.0 	0.12 	39.99 	45.20 	305.0 	0.003 	50.42 	304 	7.0
(150642) 	45.9 	136.2 	10.2 	0.12 	39.82 	45.21 	349.5 	0.003 	50.60 	304 	6.0
2015 DW249 	337.6 	213.6 	14.7 	0.23 	34.77 	45.21 	345.8 	0.003 	55.66 	304 	7.7
2026 EN122 	246.3 	224.1 	9.4 	0.20 	36.23 	45.22 	57.8 	0.003 	54.20 	304 	6.8
2015 KN199 	171.0 	144.7 	4.8 	0.06 	42.70 	45.22 	292.3 	0.003 	47.75 	304 	8.2
2026 EA137 	88.4 	147.4 	8.0 	0.09 	41.08 	45.22 	335.7 	0.003 	49.36 	304 	6.7
2026 EX134 	228.7 	218.0 	27.2 	0.18 	36.87 	45.22 	70.1 	0.003 	53.58 	304 	6.6
2020 KW11 	7.5 	141.1 	4.8 	0.11 	40.06 	45.22 	131.0 	0.003 	50.38 	304 	9.0
2016 EV402 	197.4 	158.4 	18.5 	0.34 	29.76 	45.22 	270.9 	0.003 	60.68 	304 	7.8
2025 NX549 	161.7 	246.1 	8.8 	0.22 	35.48 	45.22 	312.4 	0.003 	54.97 	304 	7.1
2019 VD51 	327.1 	250.0 	3.0 	0.03 	43.84 	45.23 	140.4 	0.003 	46.62 	304 	7.6
2014 ST363 	29.0 	343.5 	31.7 	0.24 	34.51 	45.23 	342.4 	0.003 	55.94 	304 	7.7
2011 UM412 	122.3 	231.7 	10.8 	0.13 	39.29 	45.23 	39.1 	0.003 	51.17 	304 	8.5
2013 UE18 	320.1 	39.8 	2.4 	0.09 	41.13 	45.23 	21.5 	0.003 	49.33 	304 	8.2
2019 CH30 	82.0 	121.6 	3.6 	0.12 	39.80 	45.23 	349.2 	0.003 	50.66 	304 	8.4
2017 FE159 	247.4 	108.3 	1.5 	0.06 	42.45 	45.23 	197.5 	0.003 	48.01 	304 	6.3
2013 UW17 	86.9 	94.2 	1.9 	0.01 	44.60 	45.24 	202.4 	0.003 	45.87 	304 	7.6
2002 TE301 	189.3 	201.0 	8.4 	0.00 	45.24 	45.24 	359.9 	0.003 	45.24 	304 	10.9
2001 SE291 	284.8 	106.7 	1.6 	0.13 	39.40 	45.24 	2.2 	0.003 	51.08 	304 	7.2
2025 NT189 	315.3 	104.1 	8.9 	0.21 	35.76 	45.25 	294.6 	0.003 	54.73 	304 	6.8
2013 UD18 	8.8 	71.3 	2.7 	0.10 	40.70 	45.25 	316.8 	0.003 	49.80 	304 	7.6
2017 BC232 	116.7 	113.7 	1.6 	0.03 	43.86 	45.25 	328.5 	0.003 	46.64 	304 	7.6
2015 BX641 	67.9 	275.8 	21.7 	0.14 	38.91 	45.25 	163.9 	0.003 	51.59 	304 	7.8
2013 SM100 	283.9 	102.4 	1.5 	0.12 	39.64 	45.25 	356.5 	0.003 	50.87 	304 	8.5
2019 EG8 	258.7 	259.6 	11.5 	0.09 	41.23 	45.26 	356.5 	0.003 	49.28 	304 	8.4
2006 HW122 	119.7 	46.2 	1.5 	0.07 	42.25 	45.26 	79.3 	0.003 	48.26 	304 	6.7

305 years+
2026 GY22 	22.2 	217.5 	25.0 	0.19 	36.67 	45.26 	314.0 	0.003 	53.85 	305 	7.1
2015 KK175 	317.8 	157.1 	8.8 	0.14 	38.98 	45.26 	109.1 	0.003 	51.55 	305 	7.8
(149348) 	90.1 	275.5 	3.0 	0.13 	39.58 	45.26 	63.7 	0.003 	50.95 	305 	6.4
2007 CK66 	171.3 	328.6 	2.0 	0.18 	37.08 	45.27 	360.0 	0.003 	53.46 	305 	7.7
2015 FO477 	54.5 	160.4 	8.2 	0.18 	37.16 	45.27 	345.3 	0.003 	53.39 	305 	8.0
2015 VV168 	324.0 	85.6 	2.1 	0.06 	42.71 	45.28 	3.0 	0.003 	47.84 	305 	8.8
2025 NK194 	344.0 	165.7 	34.4 	0.09 	41.05 	45.28 	195.5 	0.003 	49.50 	305 	6.3
2015 FP565 	186.1 	353.5 	0.7 	0.10 	40.91 	45.28 	13.0 	0.003 	49.65 	305 	9.5
2025 NF189 	292.7 	320.8 	2.1 	0.14 	39.02 	45.28 	39.2 	0.003 	51.54 	305 	6.4
