1902 Comet Ephemerides

In his ARCHAIX website, Jason Breshears states that the Phoenix Destroyer object appears every 138 years to mete judgement on Earth. Such an object and event would have been recorded historically unless the powers that be want to keep it hidden, which appears to be the case.

In one of his audio books, Jason posts a picture of Brooks Comet which appeared briefly in May of 1902. Another comet (Perrine) appeared 6 months later in November. Only Brook's has its perihelion in May but both are located in tropical Gemini for most of their orbits.

Is Brooks C/1902 G1 Phoenix? What about Perrine C/1902 R1? I suspect Brook's as the primary candidate, but have listed both comet ephemerides for your consideration.

The funny thing about Brooks is that JPL lists it as having an interminably long orbit and the ephemeride is based on just 3 to 5 days observation arc citing poor weather as the reason. I smell something fishy here. Is there a deliberate attempt to obscure knowledge of it's orbit? In any case, the dates and position around perihelion are correct. It is the long-term calculations that are questionable.

Brooks or C/1902 R1 was discovered by William Robert Brooks on 15 April 1902 at the Smith Observatory in Ontario County, New York. It has an unknown length orbit with a 65.3 degree inclination and a 0.444 AU at its closest. On July 1st 2026 it will be at tropical 15Gem45. Below is an ephemeris based on JPL co-ordinates.

BROOKS EPHEMERIS
  Year Date Time  |  Brook's Long |  Brooks Decl |
--------------------------------------------------
1600 Jan 01 00hr00  | 18Gem34  |  70N53  |
1650 Jan 01 00hr00  | 19Gem29  |  71N10  |
1700 Jan 01 00hr00  | 20Gem34  |  71N32  |
1750 Jan 01 00hr00  | 21Gem47  |  72N02  |
1800 Jan 01 00hr00  | 23Gem17  |  72N50  |
1850 Jan 01 00hr00  | 25Gem40  |  74N27  |
1875 Jan 01 00hr00  | 28Gem12  |  76N23  |
1884 Jan 01 00hr00  | 00Can04  |  77N46  |
1895 Jan 01 00hr00  | 05Can58  |  81N19  |
1899 Jan 01 00hr00  | 15Can02  |  82N30  |
1900 Jan 01 00hr00  | 21Can47  |  80N48  |
1901 Jan 01 00hr00  | 09Leo43  |  74N48  |
1902 Jan 01 00hr00  | 08Sco40  |  43N40  |
1902 May07 00hr00  | 02Tau05  |   07S48  | Perihelion 
1903 Jan 01 00hr00  | 14Tau35  |  26N51  |
1904 Jan 01 00hr00  | 26Tau34  |  40N26  |
1905 Jan 01 00hr00  | 00Gem22  |  44N51  |
1910 Jan 01 00hr00  | 06Gem25  |  51N50  |
1920 Jan 01 00hr00  | 09Gem42  |  55N34  |
1930 Jan 01 00hr00  | 11Gem08  |  57N07  |
1940 Jan 01 00hr00  | 12Gem05  |  58N05  |
1950 Jan 01 00hr00  | 12Gem40  |  58N44  |
1960 Jan 01 00hr00  | 13Gem20  |  59N14  |
1970 Jan 01 00hr00  | 13Gem48  |  59N38  |
1980 Jan 01 00hr00  | 14Gem13  |  59N57  |
1990 Jan 01 00hr00  | 14Gem35  |  60N13  |
2000 Jan 01 00hr00  | 14Gem55  |  60N27  |
2010 Jan 01 00hr00  | 15Gem14  |  60N40  |
2020 Jan 01 00hr00  | 15Gem31  |  60N51  |
2030 Jan 01 00hr00  | 15Gem48  |  61N00  |
2040 Jan 01 00hr00  | 16Gem04  |  61N09  |
2050 Jan 01 00hr00  | 16Gem19  |  61N17  |
2100 Jan 01 00hr00  | 17Gem28  |  61N48  |
2150 Jan 01 00hr00  | 18Gem28  |  62N11  |
2200 Jan 01 00hr00  | 19Gem25  |  62N28  |
2250 Jan 01 00hr00  | 20Gem19  |  62N41  |
2300 Jan 01 00hr00  | 21Gem10  |  62N53  |
2350 Jan 01 00hr00  | 22Gem01  |  63N03  |
2400 Jan 31 00hr00  | 22Gem50  |  63N11  |
2450 Jan 01 00hr00  | 23Gem38  |  63N18  |
2500 Jan 01 00hr00  | 24Gem46  |  63N25  |
 
Brooks in the signs

1600 to 1890 Gem
1890 to 1898 Tau/Gem
1898 Sep 19 - 1902 Feb 02 Tau
1902 Feb 02 - 14 Ari
1902 Feb 15 - Sep 30 Tau
1902 May07 Tau Perihelion, Brooks
retrogrades quickly from Aries to Leo

1902 Sep 30 - Oct 04 Ari
1902 Oct 05 - 08 Pis
1902 Oct 08 - 10 Aqu
1902 Oct 10 - 19 Cap
1902 Oct 19 - Dec 01 Sag
1902 Dec 01 - 1903 Jan 12 Sco
1903 Jan 12 - 24 Lib
1903 Jan 24 - Feb 01 Vir
1903 Feb 01 - 11 Leo
1903 Feb 11 - Sep 20 Can
1903 Sep 21 - Oct 20 Leo
1903 Oct 20 - 1906 Mar 14 Can
From 1906 to 1913 Brooks goes back
and forth between Gemini and Cancer

1906 Mar 15 - Apr 02 Gem
1906 Apr 03 - 1907 Feb 11 Can
1907 Feb 11 - May 06 Gem
1907 May 07 - 1908 Jan 24 Can
1908 Jan 24 - May 25 Gem
1908 May 26 - 1909 Jan 08 Can
1909 Jan 08 - Jun 11 Gem
1909 Jun 12 - Dec 25 Can
1909 Dec 25 - 1910 Jun 27 Gem
1910 Jun28 - Dec 11 Can
1910 Dec 11 1911 Jul 13 Gem
1911 Jul 13 - Nov 27 Can
1911 Nov 27 - 1912 Jul 30
1912 Jul 31 - Nov 09 Can
1912 Nov 09 - 1913 Aug 24 Gem
1913 Aug 25 - Oct 17 Can
Less than a year before WW2
Brooks settles permanently into Gemini

1913 Oct 17 - 2500+ Gem

hand drawing of Brooks' Comet in 1902



PERRINE EPHEMERIS

  Year Date Time  |  Perrine Long |  Perrine Decl |
--------------------------------------------------
1600 Jan 01 00hr00  | 05Gem46  |  13N23  |
1700 Jan 01 00hr00  | 06Gem30  |  13N32  |
1800 Jan 01 00hr00  | 06Gem33  |  13N50  |
1850 Jan 01 00hr00  | 05Gem34  |  14N10  |
1875 Jan 01 00hr00  | 03Gem51  |  14N33  |
1891 Jan 01 00hr00  | 00Gem20  |  15N07  |
1892 Jan 01 00hr00  | 29Tau54  |  15N11  |
1900 Jan 01 00hr00  | 20Tau03  |  16N02  |
1901 Jan 01 00hr00  | 15Tau09  |  16N08  |
1902 Jan 01 00hr00  | 02Tau47  |  15N33  |
1902 Nov24 00hr00  | 05Sag11  |   18S12  | Perihelion
1903 Jan 01 00hr00  | 12Sco02  |  37N16  |
1904 Jan 01 00hr00  | 16Can25  |  01S25  |
1905 Jan 01 00hr00  | 08Can21  |  02N35  |
1909 Jan 01 00hr00  | 00Can27  |  06N22  |
1910 Jan 01 00hr00  | 29Gem38  |  06N44  |
1920 Jan 01 00hr00  | 25Gem47  |  08N25  |
1930 Jan 01 00hr00  | 24Gem16  |  09N03  |
1940 Jan 01 00hr00  | 23Gem30  |  09N25  |
1950 Jan 01 00hr00  | 22Gem55  |  09N40  |
1960 Jan 01 00hr00  | 22Gem34  |  09N50  |
1970 Jan 01 00hr00  | 22Gem18  |  09N59  |
1980 Jan 01 00hr00  | 22Gem07  |  10N06  |
1990 Jan 01 00hr00  | 21Gem59  |  10N12  |
2000 Jan 01 00hr00  | 21Gem53  |  10N17  |
2010 Jan 01 00hr00  | 21Gem49  |  10N21  |
2020 Jan 01 00hr00  | 21Gem46  |  10N25  |
2030 Jan 01 00hr00  | 21Gem46  |  10N28  |
2040 Jan 01 00hr00  | 21Gem45  |  10N31  |
2050 Jan 01 00hr00  | 21Gem46  |  10N34  |
2100 Jan 01 00hr00  | 21Gem56  |  10N44  |
2200 Jan 01 00hr00  | 22Gem41  |  10N57  |
2300 Jan 01 00hr00  | 23Gem40  |  11N06  |
2400 Jan 31 00hr00  | 24Gem46  |  11N11  |
2500 Jan 01 00hr00  | 25Gem56  |  11N16  |
 
Perrine in the signs

1600 to 1890 Feb16 Gem
1890 Feb 16 to 1898 Sep 19 Tau/Gem
1898 Sep 19 - 1902 Feb 02 Tau
1902 Feb 02 - 14 Ari
1902 Feb 15 - Sep 30 Tau
1902 Sep 30 - Oct 05 Ari
1902 Oct 05 - 07 Pis
1902 Oct 07 - 10 Aqu
1902 Oct 10 - 19 Cap
1902 Oct 19 - Dec 01 Sag
1902 Nov24 Sag Perihelion
1902 Dec 01 - 1903 Jan 12 Sco
1903 Jan 12 - 24 Lib
1903 Jan 24 - Feb 01 Vir
1903 Feb 01 - 11 Leo
1903 Feb 11 - Sep 20 Can
1903 Sep 21 - Oct 20 Leo
1903 Oct 20 - 1906 Mar 15 Can
1906 Mar 16 - 1913 Oct 01 Gem/Can
1913 Oct 01 - 2500+ Gem

Orbit of Perrine Comet

back to table
back to home