2006 SQ372
A new object has been discovered and announced on Aug.18,2008 within the orbit
of Neptune whose elongated orbit extends beyond the Kuiper
belt and into the inner
Oort cloud area with a period of some 22,500 to 32,500 years. It was discovered by
Andrew Becker and Nathan Kaib using the Sloan
Digital Sky Survey in New Mexico.
It is described as being only 50 to 100 kilometers in diameter but has an orbital range
of between 24 AU(perihelion) and 2005 AU(aphelion)
far surpassing that
of Sedna(76 to 975.5 AU). 2006 SQ372's orbital inclination is 19.5°.
2006 SQ372 in blue, Sedna in red, and Pluto in green
Here is a preliminary ephemeris of 2006 SQ372 in zodiacal longitudes derived from the
IAU Minor Planet Center. The Right Ascension(J2000) and
Declination
coordinates were converted using the Riyal astrology program.
2006SQ372 ephemeris
(1910 to 2010 AD)
1 year steps
00:00hr UT
1910 05 14 = 17°Lib 32'
1911 05 14 = 17°Lib 47'
1912 05 15 = 18°Lib 01'
1913 05 15 = 18°Lib 17'
1914 05 16 = 18°Lib 32'
1915 05 16 = 18°Lib 48'
1916 05 16 = 19°Lib 04'
1917 05 17 = 19°Lib 19'
1918 05 17 = 19°Lib 36'
1919 05 18 = 19°Lib 53'
1920 05 18 = 20°Lib 09'
1921 05 18 = 20°Lib 27'
1922 05 17 = 20°Lib 46'
1923 05 18 = 21°Lib 04'
1924 05 17 = 21°Lib 22'
1925 05 17 = 21°Lib 41'
1926 05 18 = 22°Lib 00'
1927 05 18 = 22°Lib 20'
1928 05 19 = 22°Lib 39'
1929 05 17 = 22°Lib 59'
1930 05 19 = 23°Lib 20'
1931 05 18 = 23°Lib 42'
1932 05 18 = 24°Lib 03'
1933 05 17 = 24°Lib 25'
1934 05 17 = 24°Lib 48'
1935 05 17 = 25°Lib 11'
1936 05 17 = 25°Lib 34'
1937 05 18 = 25°Lib 57'
1938 05 18 = 26°Lib 22'
1939 05 18 = 26°Lib 47'
1940 05 18 = 27°Lib 12'
1941 05 18 = 27°Lib 38'
1942 05 18 = 28°Lib 05'
1943 05 17 = 28°Lib 33'
1944 05 17 = 29°Lib 01'
1945 05 17 = 29°Lib 30'
1946 05 18 = 29°Lib 58'
1947 05 18 = 00°Sco 29'
1948 05 18 = 01°Sco 00'
1949 05 19 = 01°Sco 31'
1950 05 19 = 02°Sco 04'
1951 05 18 = 02°Sco 38'
1952 05 18 = 03°Sco 12'
1953 05 18 = 03°Sco 47'
1954 05 17 = 04°Sco 25'
1955 05 17 = 05°Sco 02'
1956 05 17 = 05°Sco 40'
1957 05 18 = 06°Sco 20'
1958 05 18 = 07°Sco 01'
1959 05 18 = 07°Sco 43'
1960 05 18 = 08°Sco 27'
1961 05 18 = 09°Sco 12'
1962 05 18 = 09°Sco 59'
1963 05 17 = 10°Sco 48'
1964 05 17 = 11°Sco 37'
1965 05 17 = 12°Sco 29'
1966 05 17 = 13°Sco 22'
1967 05 18 = 14°Sco 17'
1968 05 18 = 15°Sco 14'
1969 05 19 = 16°Sco 13'
1970 05 19 = 17°Sco 15'
1971 05 19 = 18°Sco 20'
1972 05 18 = 19°Sco 28'
1973 05 18 = 20°Sco 38'
1974 05 17 = 21°Sco 53'
1975 05 17 = 23°Sco 09'
1976 05 17 = 24°Sco 27'
1977 05 17 = 25°Sco 51'
1978 05 18 = 27°Sco 17'
1979 05 18 = 28°Sco 48'
1980 05 18 = 00°Sag 23'
1981 05 18 = 02°Sag 04'
1982 05 18 = 03°Sag 50'
1983 05 17 = 05°Sag 43'
1984 05 17 = 07°Sag 39'
1985 05 17 = 09°Sag 42'
1986 05 17 = 11°Sag 52'
1987 05 18 = 14°Sag 07'
1988 05 18 = 16°Sag 30'
1989 05 19 = 19°Sag 00'
1990 05 19 = 21°Sag 39'
1991 05 19 = 24°Sag 28'
1992 05 18 = 27°Sag 26'
1993 05 18 = 00°Cap 33'
1994 05 17 = 03°Cap 50'
1995 05 17 = 07°Cap 16'
1996 05 17 = 10°Cap 51'
1997 05 17 = 14°Cap 35'
1998 05 18 = 18°Cap 28'
1999 05 18 = 22°Cap 29'
2000 05 18 = 26°Cap 37'
2001 05 18 = 01°Aqu 04'
2002 05 17 = 05°Aqu 17'
2003 05 17 = 09°Aqu 32'
2004 05 16 = 13°Aqu 46'
2005 05 16 = 18°Aqu 23'
2006 05 16 = 22°Aqu 45'
2007 05 15 = 27°Aqu 04'
2008 05 15 = 01°Pis 21'
2009 05 14 = 05°Pis 29'
2010 05 14 = 09°Pis 32'
back to index
back to main